市市场监督管理局

网站首页 政府信息公开 互动交流
市市场监督管理局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息
2017年度宜兴市市场监督管理局政府采购明细
来源:市市场监督局 时间:2017-03-31 17:11:52 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2017-01348 生成日期 2017-03-31 公开日期 2017-03-31
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市市场监督局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其它
关键词 预算 分类词 财政
文件下载
内容概述 2017年部门预算政府采购预算表部门:宜兴市市场监督管理局单位:万元采购品目大类专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计17年已购合计284.750一、货物A[固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项]102010104台式计算机集中采购10.350一、货物A[固定资产购置][事业运行…
2017年部门预算政府采购预算表
部门:宜兴市市场监督管理局 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 17年已购
合计 284.75 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 102010104 台式计算机 集中采购 10.35 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 102010105 便携式计算机 集中采购 1.2 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 102010601 打印设备 集中采购 2.77 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 1020201 复印机 集中采购 4 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 1020299 其他办公设备 集中采购 0.74 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 1020499 其他图书档案设备 集中采购 0.5 0
一、货物A [固定资产购置][事业运行][其他资本性支出专项] 10320 医疗设备(部门专用设备) 集中采购 146.8 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 102010601 打印设备 集中采购 10 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 10201060901 扫描仪 集中采购 6 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 1020201 复印机 集中采购 3.5 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 1020202 投影仪 集中采购 8.5 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 10202040101 数字照相机 集中采购 2.4 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 1020299 其他办公设备 集中采购 2.1 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 102052309 专用制冷、空调设备 集中采购 10.75 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 102091001 电视机 集中采购 2.1 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 102091102 摄像机 集中采购 4.8 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 1020912 音频设备 集中采购 5 0
一、货物A [固定资产购置][行政运行][其他资本性支出专项] 10320 医疗设备(部门专用设备) 集中采购 63.24 0
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。