张渚镇

张渚镇>政府信息公开>信息公开目录>财政信息
宜兴市2018年农业支持保护补贴(耕地地力保护)镇级汇总
来源:市张渚镇  发布时间:2018-12-03 08:15:35   [ ]   浏览次数:
索引号 014046317/2018-05872 生成日期 2018-12-03 公开日期 2018-12-03
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市张渚镇 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 通知
关键词 农村,粮食,补贴 分类词 农业,财政
文件下载
内容概述 序号村名组数户数二轮承包耕地中粮食种植面积(水稻+玉米+山芋+豆类等秋杂粮面积)(亩)其 中 采用排除法排除的面积(亩)应享受补贴面积(亩)补贴金额(元)备注水稻面积(亩)玉米面积(亩)山芋面积(亩)豆类等秋杂粮面积(亩)1东龙村286511106.33 898.42 109.75 …
                           
序号 村名 组数 户数 二轮承包耕地中粮食种植面积(水稻+玉米+山芋+豆类等秋杂粮面积)(亩)      采用排除法排除的面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
水稻面积(亩) 玉米面积(亩) 山芋面积(亩) 豆类等秋杂粮面积(亩)        
1 东龙村 28 651 1106.33  898.42  109.75  20.00  78.16  0.00  1106.33  132759.60   
2 茶亭村 10 407 725.62  685.24  40.38  0.00  0.00  0.00  725.62  87074.40   
3 南门村 34 626 992.31  748.71  178.80  22.10  42.70  0.00  992.31  119077.20   
4 北门村 14 137 213.80  38.70  116.50  19.00  39.60  0.00  213.80  25656.00   
5 凤凰村 47 742 1743.34  836.26  483.00  176.80  247.28  0.00  1743.34  209200.80   
6 犊山村 27 611 1491.36  1291.78  64.60  36.22  98.76  0.00  1491.36  178963.20   
7 善卷村 7 87 73.59 13.57 40.17 6.32 13.53 0.00  73.59  8830.80   
8 祝陵村 23 706 1664.03  1631.35  11.35  7.50  13.83  0.00  1664.03  199683.60   
9 芙蓉村 33 764 1604.95  1360.91  130.12  37.58  76.34  0.00  1604.95  192594.00   
10 五洞村 39 1007 1723.05  1723.05  0.00  0.00  0.00  0.00  1723.05  206766.00   
11 茗岭村 16 223 292.48  181.98  103.65  6.85  0.00  0.00  292.48  35097.60   
12 省庄村 9 393 841.6 581.27 146.63 25.7 88 0.00  841.60  100992.00   
13 龙池村 11 234 455.16 132.01 167.77 69.8 85.58 0.00  455.16  54619.20   
合计   298  2662  12927.62  10123.25  1592.72  427.87  783.78  0.00  12927.62  1551314.40   
 
注:补贴标准:120元/亩。“采用排除法排除的面积”是指方案中“三、主要内容”中“补贴范围栏”明确规定不得统计在内的面积,若无,填“0”。本表一式三份,一份镇级留档,市财政、农林局备案一份。