当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
1-10月我市消费市场增长稳中有缓
来源:市统计局
日期:2019-01-16 14:48:40
浏览次数:255
索引号 | 014046317/2019-00224 | 生成日期 | 2019-01-16 | 公开日期 | 2019-01-16 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,经济 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 11-10月,我市实现社会消费品零售总额552.41亿元,同比增长9.8%(扣除价格因素实际增长5.8%),增速比前三季度回落0.2个百分点,领先于无锡市0.3个百分点,在无锡市七大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额152.37亿元,同比增长9.3%,比前三季度回落0.4个百分点。 |
1-10月,我市实现社会消费品零售总额552.41亿元,同比增长9.8%(扣除价格因素实际增长5.8%),增速比前三季度回落0.2个百分点,领先于无锡市0.3个百分点,在无锡市七大板块中位列第五。其中,限额以上单位零售额152.37亿元,同比增长9.3%,比前三季度回落0.4个百分点。