芳桥街道

芳桥街道>政府信息公开>公告公示
2019-2020年宜兴市芳桥街道实施耕地轮作休耕分户公示表
来源:芳桥街道  发布时间:2020-03-12 09:43:10   [ ]   浏览次数:

 2019-2020年宜兴市  芳桥   镇(街道)实施耕地轮作休耕分户公示表

序号
(社区)
申报对象 轮作休耕地点(分组填写) 协议轮作休耕面积(亩) 实施轮作休耕面积(亩) 其中分方式面积(亩) 补贴标准(元/亩) 拟补贴资金(元) 备注
已实施耕翻晒垡 已实施轮作换茬
1 芳桥 刘海军 梅子境 50 50 50 0 245 12250.00  
2 芳桥 桑亚平 梅子境 160 160 160 0 245 39200.00  
3 芳桥 盛昌平 梅子境 315 315 315 0 245 77175.00  
4 芳桥 桑新盛 梅子境 40 40 40 0 245 9800.00  
5 芳桥 孙井洞 沙坂 87.96 87.96 87.96 0 245 21550.20  
6 芳桥 唐建明 北大圩 20 20 20 0 245 4900.00  
7 芳桥 翟必云 北大圩 155 155 155 0 245 37975.00  
8 芳桥 王爱武 北大圩 90 90 90 0 245 22050.00  
9 芳桥 陈小明 北大圩 178 178 178 0 245 43610.00  
10 芳桥 钱佰明 北大圩 119 119 119 0 245 29155.00  
11 芳桥 余惠平 潜濠 200 200 200 0 245 49000.00  
12 芳桥 沈国正 王干 160.84 160.84 160.84 0 245 39405.80  
13 芳桥 吴阿良 王干 100 100 100 0 245 24500.00  
14 芳桥 吴小强 王干 52 52 52 0 245 12740.00  
15 阳山 宜兴市阳山农业服务专业合作社 后湛墅、云中、蒋西等10个组 1312.5 1312.5 1312.5 0 245 321562.50  
16 阳山 李自木 后巷、云东、东桥 260 260 260 0 245 63700.00  
17 阳山 沈国正 西村 31 31 31 0 245 7595.00  
18 阳山 董金莲 蒋中 30 30 30 0 245 7350.00  
19 阳山 王国强 周迈庄 65 65 65 0 245 15925.00  
20 龙眼 宜兴市龙眼农业服务专业合作社 杨巷等 158.74 158.74 158.74 0 245 38891.30  
21 后村 方永成 后窑 60 60 60 0 245 14700.00  
22 后村 皮定祥 后窑 60 60 60 0 245 14700.00  
23 后村 钱杏军 夏阳 42 42 42 0 245 10290.00  
24 后村 陈我银 夏阳 160 160 160 0 245 39200.00  
25 后村 周孟义 后西 20 20 20 0 245 4900.00  
26 后村 傅位灿 新河 85 85 85 0 245 20825.00  
27 后村 陈建富 后兴 92 92 92 0 245 22540.00  
28 后村 宜兴童心生态家庭农场 前家巷 166 166 92 74 245 40670.00  
29 后村 李学泉 前家巷 40 40 40 0 245 9800.00  
30 后村 周华健 浜西 25 25 25 0 245 6125.00  
31 后村 盛昌平 前窑 63.5 63.5 63.5 0 245 15557.50  
32 后村 徐瑞鑫 后南 21.35 21.35 21.35 0 245 5230.75  
33 夏芳 顾林华 陈家 60 60 60 0 245 14700.00  
34 夏芳 陈全虎 袁家 275 275 275 0 245 67375.00  
35 夏芳 李尧明 台东 20 20 20 0 245 4900.00  
36 夏芳 王南平 李家 85 85 85 0 245 20825.00  
37 夏芳 陈建富 丁家 44.61 44.61 44.61 0 245 10929.45  
38 夏芳 沈一君 孟桥 138 138 138 0 245 33810.00  
39 夏芳 徐祥君 前万 31 31 31 0 245 7595.00  
40 夏芳 张道才 漳东 120 120 120 0 245 29400.00  
41 夏芳 徐开章 干西 140 140 140 0 245 34300.00  
42 夏芳 郑利明 河东 130 130 130 0 245 31850.00  
43 夏芳 周土荣 罗家 20 20 20 0 245 4900.00  
44 夏芳 王苗夫 王泥 66 66 66 0 245 16170.00  
45 夏芳 李全荣 新建 70 70 70 0 245 17150.00  
46 夏芳 龚解球 凌西 100 100 100 0 245 24500.00  
47 夏芳 孙新初 孙家 25 25 25 0 245 6125.00  
48 夏芳 何雪根 后宅 46.78 46.78 46.78 0 245 11461.10  
49 夏芳 孙朝东 后宅 113.8 113.8 113.8 0 245 27881.00  
50 夏芳 戴小良 促璧 40 40 40 0 245 9800.00  
51 夏芳 张秉贤 促璧 64 64 64 0 245 15680.00  
52 夏芳 徐小泉 周家 25 25 25 0 245 6125.00  
53 夏芳 李建超 周家 30 30 30 0 245 7350.00  
54 夏芳 徐小明 塘南 58 58 58 0 245 14210.00  
55 夏芳 肖锦秀 夏西 55 55 55 0 245 13475.00  
56 夏芳 翟方廷 夏东 35 35 35 0 245 8575.00  
57 夏芳 何先春 上西 70 70 70 0 245 17150.00  
58 夏芳 宜兴市聚农欣生态农场有限公司 夏芳 164 164 164 0 245 40180.00  
59 华阳 张叶峰 村西 32.43 32.43 32.43 0 245 7945.35  
60 华阳 平南均 东风 37.08 37.08 37.08 0 245 9084.60  
61 华阳 宜兴市华阳农业服务专业合作社 水南、水北等 1129.56 1129.56 1129.56 0 245 276742.20  
62 扶风 宜兴市鑫农鑫农场有限公司 南大河 450 450 450 0 245 110250.00  
63 扶风 单娟 北胡油 186.87 186.87 186.87 0 245 45783.15  
64 扶风 何建良 田舍 120 120 120 0 245 29400.00  
65 扶风 沈东明 东巷 128.72 128.72 128.72 0 245 31536.40  
66 扶风 虞渭冰 张基 57.44 57.44 57.44 0 245 14072.80  
67 扶风 管银海 田舍 34.24 34.24 34.24 0 245 8388.80  
68 扶风 殷晓忠 南胡油 50 50 50 0 245 12250.00  
69 扶风 李奎 邱家 118.92 118.92 118.92 0 245 29135.40  
70 扶风 史炳坤 北胡油 57.73 57.73 57.73 0 245 14143.85  
71 扶风 杭秋平 西庄 50 50 50 0 245 12250.00  
72 扶风 顾双华 顾家塘 25 25 25 0 245 6125.00  
73 扶风 陆定崖 住基 49.5 49.5 49.5 0 245 12127.50  
74 扶风 许美娟 唐家 2 2 2 0 245 490.00  
75 金兰 宜兴市金兰农业服务专业合作社 徐家、申家等组 1997 1997 1920 77 245 489265.00  
76 屺山 无锡市易农富农场有限公司 许家等13个组 874.23 874.23 874.23 0 245 214186.35  
77 屺山 史芝芳 申东组 19.4 19.4 19.4 0 245 4753.00  
合计 11866.2 11866.2 11715.2 151   2907219.00  

公示时间:2020年3月12日-2020年3月19日,公示期为五个工作日。监督电话:市农业农村局87951056、市财政局:82095106 、镇(街道):87580065