宜兴市挂(2020)34号成交公示 | |||||||
编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 地块用途 | 成交价格 (万元) | 出让年限(年) | 成交单位 | 成交时间 |
宜地(2020)46号 | 新街街道绿洲路东侧地块 | 9439 | 公共管理与公共服务(医疗卫生用地) | 1058 | 50 | 宜兴环保产业有限公司 | 2020.12.30 |
宜地(2020)47号 | 丁蜀镇原紫砂二厂A地块 | 20980 | 商服(商务金融用地) | 6250 | 40 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 2020.12.31 |
宜地(2020)48号 | 丁蜀镇原紫砂二厂B地块 | 38198 | 商服(商务金融用地) | 10785 | 40 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 2020.12.31 |
宜兴市自然资源和规划局 | |||||||
2021年1月8日 |