索引号 | 014046317/2021-01782 | 生成日期 | 2021-04-08 | 公开日期 | 2021-04-08 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市卫生健康委员会 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 其他 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 医院,医疗,行政,工作制度 | 分类词 | 卫生,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2021年版宜兴市卫生健康委员会权力清单 |
宜兴市卫生健康部门行政权力清单统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
权力类别 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政奖励 | 行政确认 | 行政给付 | 行政裁决 | 其他权力 | 合计 |
事项数 (不含子项) |
7 | 204 | 6 | 1 | 17 | 4 | 7 | 1 | 14 | 261 | |
事项数 (含子项) |
12 | 204 | 6 | 1 | 17 | 4 | 7 | 1 | 14 | 266 |