索引号 | 014046317/2022-00908 | 生成日期 | 2022-03-03 | 公开日期 | 2022-03-03 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | 下载 | |||||
内容概述 | 宜兴市统计局2022年度部门预算公开 |
见附件