丁蜀镇“治本清源”达标块提质增效第二批工程总承包(EPC)
定标候选人公示
项目编号:YXGY20230800101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市陶都资产经营管理有限公司的丁蜀镇“治本清源”达标块提质增效第二批工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
1、定标候选人情况(排名不分先后)
单位名称 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 | 定标候选人四 | 定标候选人五 |
定标候选人名称 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 华昕设计集团有限公司 | 苏邑设计集团有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
投标报价(元) | 94421753.45元 | 92028143.69元 | 93736743.74元 | 94176940.34元 | 94686631.61元 |
项目负责人 | 夏文辉 | 田海峰 | 杨一夫 | 芮旻 | 赵海洲 |
项目负责人证号 | CS101200071 | 苏1352006200802151 | CS133500248 | CS113100687 | CS214300555 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 |
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 项目负责人 | 夏文辉 | 项目经理 | 510***********4053 | 注册公用设备工程师 |
华昕设计集团有限公司 | 项目负责人 | 田海峰 | 项目经理 | 320***********0571 | 壹级建造师 |
苏邑设计集团有限公司 | 项目负责人 | 杨一夫 | 项目经理 | 230***********0210 | 注册公用设备工程师
|
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 项目负责人 | 芮旻 | 项目经理 | 320***********003X | 注册公用设备工程师 |
中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 项目负责人 | 赵海洲 | 项目经理 | 320***********2912 | 注册公用设备工程师 |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(费率) |
华昕设计集团有限公司 | 2019年宜兴市农村污水处理改造提升工程设计采购施工总承包(EPC ) | 宜兴市水务建设投资有限公司 | 2019年09月20日 | 305597500.00元 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 得分项 | 合计得分 | |||
经济标评 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他 | ||||
1 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 94421753.45元 | 59.76 | 19.44 | 0.85 | 0 | 80.05 |
2 | 华昕设计集团有限公司 | 92028143.69元 | 61.83 | 32.67 | 2.00 | 1 | 97.50 |
3 | 苏邑设计集团有限公司 | 93736743.74元 | 60.50 | 20.86 | 1.10 | 0 | 82.46 |
4 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 94176940.34元 | 60.02 | 21.73 | 0.75 | 0 | 82.50 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 94686631.61元 | 59.47 | 22.31 | 1.15 | 0 | 82.93 |
本定标候选人公示期自2023/9/18起,至2023/9/21 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴市陶都资产经营管理有限公司
招标代理机构:江苏经天纬地建设项目管理有限公司
日期:2023/9/18