宜兴生态环境局>政府信息公开>信息公开目录>环境保护 | 索引号 | 014046317/2023-04318 | 生成日期 | 2023-11-01 | 公开日期 | 2023-11-01 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经部门审核后公开 | |||
| 主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 生态,保护,企业 | 分类词 | 城乡建设,环保 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2023年第一季度全市国控重点污染源自动监控日数据超标情况 | |||||
2023年第三季度全市国控重点污染源自动监控日数据超标情况
无