市民政局>政府信息公开>信息公开目录>社会救助 | 索引号 | 014046317/2025-07076 | 生成日期 | 2025-11-25 | 公开日期 | 2025-11-25 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 宜兴市民政局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二) | 减灾救济 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 救灾,救济,行政 | 分类词 | 民政,行政事务 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 宜兴市2025年10月份临时救助发放数据 | |||||
2025年10月份,临时救助共发放3人,总计4500元。