市医疗保障局>政府信息公开>信息公开目录>保障栏目>社会救助 | 索引号 | 014046317/2026-00416 | 生成日期 | 2026-01-23 | 公开日期 | 2026-01-23 | |
| 发布机构 | 宜兴市医疗保障局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 医药管理 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 管理,医疗,医保 | 分类词 | 经济管理,卫生 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 累计救助人次情况资金累计支出情况医疗救助资参加基本医疗保险人数(人)住院救助人次数(人次)门诊救助人次数(人次)医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元)住院救助资金数(万元)门诊救助资金数(万元)103207438186066623.331272.681448. | |||||
|
累计救助人次情况 |
资金累计支出情况 |
||||
|
医疗救助资参加基本医疗保险人数 |
住院救助人次数 |
门诊救助人次数 |
医疗救助资助参加基本医疗保险资金数 |
住院救助资金数 |
门诊救助资金数 |
|
10320 |
7438 |
186066 |
623.33 |
1272.68 |
1448.01 |