宜兴生态环境局>政府信息公开>信息公开目录>环境保护 | 索引号 | 014046317/2026-01203 | 生成日期 | 2026-03-10 | 公开日期 | 2026-03-10 | |
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | |||
| 主题(一) | 其他 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 城市,乡镇,污染,生态,节能减排 | 分类词 | 城乡建设,环保 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | “十四五”期间,我市完成国家约束性减排任务化学需氧量950.30吨、氨氮122.47吨、总氮140.76吨、总磷18.12吨。“十四五”期间,我市完成国家约束性减排任务氮氧化物1908吨、挥发性有机物2646吨。 | |||||
“十四五”期间,我市完成国家约束性减排任务化学需氧量950.30吨、氨氮122.47吨、总氮140.76吨、总磷18.12吨。
“十四五”期间,我市完成国家约束性减排任务氮氧化物1908吨、挥发性有机物2646吨。