当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>市本级财政预决算
10月份50强产值完成情况
来源:宜兴市人民政府网站
日期:2008-07-24 00:00:00
浏览次数:
| 索引号 | 014046317/2008-00599 | 生成日期 | 2008-07-24 | 公开日期 | 2008-07-24 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 中国宜兴 | 公开形式 | 网站,文件 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一) | 主题(二) | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 分类词 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 10月份50强产值完成情况 | ||||
:10月份50强产值完成情况
10月份50强产值完成情况 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 现价产值(万元) | 销售产值(万元) | 工业用电量(万千瓦时) | |||
| 本月累计 | 增长% | 本月累计 | 增长% | 本月累计 | 增长% | ||
| 规模合计 | 10291645 | 28.7 | 9905985 | 27.7 | 343857 | 13.5 | |
| 50强小计 | 6389123 | 36.0 | 6170492 | 34.9 | 184291 | 19.0 | |
| 1 | 远东控股集团有限公司 | 1067456 | 60.1 | 1063655 | 64.9 | 4813 | 29.2 |
| 2 | 无锡江南电缆有限公司 | 657651 | 67.4 | 617361 | 55.8 | 3971 | 0.6 |
| 3 | 江苏三木集团公司 | 598387 | 70.9 | 576843 | 64.9 | 11386 | 64.3 |
| 4 | 宜兴市意达铜业有限公司 | 346075 | 0.0 | 338075 | -1.2 | 3450 | 74.4 |
| 5 | 宜兴市无氧铜杆厂 | 269400 | 30.5 | 261900 | 30.2 | 1016 | 80.8 |
| 6 | 宜兴市天地龙异型线材厂 | 243000 | 15.5 | 243000 | 15.5 | 263 | 5.2 |
| 7 | 江苏华亚化纤有限公司 | 197000 | 30.9 | 188000 | 30.6 | 17850 | 27.0 |
| 8 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 141598 | 14.5 | 130987 | 10.1 | 1438 | 40.2 |
| 9 | 无锡市凌峰电工材料厂 | 136568 | -3.1 | 127821 | -9.1 | 290 | -9.1 |
| 10 | 宜兴市新芳铜厂 | 135161 | -3.8 | 130459 | -5.6 | 206 | -23.4 |
| 11 | 宜兴市明阳化纤厂 | 135100 | 11.7 | 135100 | 15.5 | 1190 | |
| 12 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 | 132845 | 150.3 | 115859 | 120.6 | 1067 | 66.7 |
| 13 | 宜兴市振丰铜材厂 | 120700 | 2.2 | 119710 | 3.1 | 302 | -26.9 |
| 14 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 103626 | -18.6 | 99268 | -19.6 | 1640 | -7.7 |
| 15 | 江苏海达电缆有限公司 | 99365 | 102.2 | 93444 | 100.5 | 347 | 24.8 |
| 16 | 宜兴市协联热电有限公司 | 88567 | 5.1 | 88567 | 5.1 | 18981 | 5.4 |
| 17 | 江苏亨鑫科技股份有限公司 | 85707 | 44.3 | 81599 | 37.4 | 505 | 29.5 |
| 18 | 江苏三鑫化纤有限公司 | 84705 | -4.7 | 81974 | 6.5 | 8090 | 11.3 |
| 19 | 宜兴市乾震钢铁助材厂 | 78248 | -6.7 | 68817 | -7.0 | 3126 | -13.5 |
| 20 | 江苏莱顿集团 | 78212 | 78.4 | 76412 | 80.8 | 678 | 33.7 |
| 21 | 江苏中超电缆有限公司 | 77500 | 120.4 | 77500 | 120.4 | 410 | 46.4 |
| 22 | 宜兴市铜厂 | 77045 | 96.0 | 77030 | 101.1 | 151 | 96.1 |
| 23 | 无锡市东峰电缆厂 | 72680 | 28.7 | 71870 | 27.3 | 636 | 24.5 |
| 24 | 江苏新远程电缆有限公司 | 71937 | 24.9 | 65888 | 19.3 | 761 | -16.8 |
| 25 | 江苏中煤矿缆有限公司 | 71114 | 30.4 | 70574 | 38.4 | 1749 | 21.5 |
| 26 | 江苏圣安电缆有限公司 | 70400 | 53.4 | 67700 | 54.9 | 429 | -1.4 |
| 27 | 宜兴四海油脂有限公司 | 69230 | 153.3 | 71497 | 181.7 | 594 | 8.6 |
| 28 | 江苏灵谷化工有限公司 | 68392 | 9.8 | 68200 | 12.4 | 34097 | 3.7 |
| 29 | 江苏长峰电缆有限公司 | 67900 | 76.3 | 63800 | 80.0 | 432 | 29.7 |
| 30 | 宜兴新威集团有限公司 | 67040 | 18.0 | 62140 | 16.6 | 2244 | 14.0 |
| 31 | 宜兴申利化工有限公司 | 62196 | 121.0 | 58840 | 109.1 | 2402 | 177.7 |
| 32 | 江苏天音股份有限公司 | 60600 | 15.6 | 59100 | 22.4 | 995 | 2.2 |
| 33 | 江苏远大电缆有限公司 | 56479 | 0.3 | 45038 | -20.0 | 401 | -15.9 |
| 34 | 江苏银燕化工股份有限公司 | 56403 | 20.5 | 56403 | 20.5 | 450 | -14.8 |
| 35 | 江苏爱娇集团 | 56000 | 25.8 | 56000 | 25.8 | 1880 | 19.7 |
| 36 | 江苏汉光实业股份有限公司 | 50209 | 15.8 | 46700 | 27.0 | 2462 | 20.9 |
| 37 | 宜兴市精密钢管厂 | 46972 | 41.1 | 46972 | 41.1 | 1079 | 4.8 |
| 38 | 江苏青狮水泥股份有限公司 | 44866 | 78.1 | 44866 | 78.1 | 19455 | 76.0 |
| 39 | 江苏高科石化股份有限公司 | 42930 | -1.3 | 42300 | -2.7 | 64 | 12.3 |
| 40 | 无锡市长城电线电缆有限公司 | 42456 | 36.8 | 33308 | 23.1 | 257 | 36.7 |
打印本页
关闭
公安备案号:32028202000509

