市工业和信息化局>辅助栏目 | 索引号 | 014046317/2020-00898 | 生成日期 | 2020-03-30 | 公开日期 | 2020-03-30 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 宜兴市工业和信息化局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | |||
| 主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 规划,统计,经济,管理,调整 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2020年11-2月,受疫情影响,全市实现规模以上工业产值292亿元,同比下降24.8%。 各重点产业产值增幅也出现较大下降,其中电线电缆、化纤纺织产业分别同比下降39.4%、32.3%;绿色食品、机械装备、光电子新型显示、精细化工、保温建材产业分别同比下降28.1%、27.1%、26.3%、25.5%、22.7%;节能环保、新能源、铜材加工、陶瓷耐材产业分别同比下降19.8%、17. | |||||
2020年1-2月,受疫情影响,全市实现规模以上工业产值292亿元,同比下降24.8%。
各重点产业产值增幅也出现较大下降,其中电线电缆、化纤纺织产业分别同比下降39.4%、32.3%;绿色食品、机械装备、光电子新型显示、精细化工、保温建材产业分别同比下降28.1%、27.1%、26.3%、25.5%、22.7%;节能环保、新能源、铜材加工、陶瓷耐材产业分别同比下降19.8%、17.5%、13.3%、12.2%