当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>重大民生信息>环境保护>重点污染源基本信息
2021年度宜兴市重点排污单位名录
来源:宜兴生态环境局
日期:2021-06-28 16:57:07
浏览次数:
| 索引号 | 014046317/2021-03326 | 生成日期 | 2021-06-28 | 公开日期 | 2021-06-28 |
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 |
| 关键词 | 污染,企业,污染 | 分类词 | 城乡建设,环保 | ||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 2021年度宜兴市重点排污单位名录 | ||||
| 2021年度宜兴市重点排污单位名录 | |||||
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 名录类别 |
| 1 | 宜兴市 | 东方环晟光伏(江苏)有限公司 | 91320200354602818L( ) | 35460281-8( ) | 水环境,土壤环境 |
| 2 | 宜兴市 | 中环领先半导体材料有限公司 | 91320282MA1UQ5XR2L() | MA1UQ5XR-2() | 水环境 |
| 3 | 宜兴市 | 伟洛仕电子(无锡)有限公司 | 9132028272353716XM( ) | 72353716-X( ) | 水环境,土壤环境 |
| 4 | 宜兴市 | 光大环保能源(宜兴)有限公司 | 91320282778044960P( ) | 77804496-0( ) | 大气环境,土壤环境 |
| 5 | 宜兴市 | 加宏科技(无锡)股份有限公司 | 91320282727423274G() | 72742327-4() | 水环境,土壤环境 |
| 6 | 宜兴市 | 圣欧(无锡)纺织品有限公司 | 913202827746771031() | 77467710-3() | 水环境 |
| 7 | 宜兴市 | 宜兴一加染织有限公司 | 9132028278496574XB( ) | 78496574-X( ) | 水环境 |
| 8 | 宜兴市 | 宜兴丹森科技有限公司 | 91320282660067809X() | 66006780-9() | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 9 | 宜兴市 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 91320282250447358Y( ) | 25044735-8( ) | 水环境 |
| 10 | 宜兴市 | 宜兴云湖节能科技有限公司(博大厂区) | 91320282398331888X(01) | 39833188-8(01) | 大气环境 |
| 11 | 宜兴市 | 宜兴云湖节能科技有限公司(惠丰厂区) | 91320282398331888X(03) | 39833188-8(03) | 大气环境 |
| 12 | 宜兴市 | 宜兴云湖节能科技有限公司(鼎力厂区) | 91320282398331888X(02) | 39833188-8(02) | 大气环境 |
| 13 | 宜兴市 | 宜兴佳成印染有限公司 | 913202827579585955( ) | 75795859-5( ) | 水环境 |
| 14 | 宜兴市 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 913202822502258865( ) | 25022588-6( ) | 大气环境 |
| 15 | 宜兴市 | 宜兴威格服装染整有限公司 | 91320282748716754T( ) | 74871675-4( ) | 水环境 |
| 16 | 宜兴市 | 宜兴市万象建筑陶艺有限公司 | 913202827628423276( ) | 76284232-7( ) | 大气环境 |
| 17 | 宜兴市 | 宜兴市东方绝缘材料研究院有限公司 | 91320282607994312L() | 60799431-2() | 大气环境 |
| 18 | 宜兴市 | 宜兴市事成织物后整理有限公司 | 91320282744812001H( ) | 74481200-1( ) | 水环境 |
| 19 | 宜兴市 | 宜兴市五星染织有限公司 | 913202822504502744( ) | 25045027-4( ) | 水环境 |
| 20 | 宜兴市 | 宜兴市伟业印染有限公司 | 913202827437418117( ) | 74374181-1( ) | 水环境 |
| 21 | 宜兴市 | 宜兴市佳汇建陶有限公司 | 91320282778679819K( ) | 77867981-9( ) | 大气环境 |
| 22 | 宜兴市 | 宜兴市兴华树脂有限公司 | 913202822502687473() | 25026874-7() | 大气环境 |
| 23 | 宜兴市 | 宜兴市兴合树脂有限公司 | 91320282250472326Q() | 25047232-6() | 大气环境,土壤环境 |
| 24 | 宜兴市 | 宜兴市兴宁化工科技有限公司 | 913202827527474734() | 75274747-3() | 土壤环境 |
| 25 | 宜兴市 | 宜兴市华夏化工材料有限公司 | 9132028214289437XC() | 14289437-X() | 大气环境 |
| 26 | 宜兴市 | 宜兴市华宇漂染有限公司 | 91320282142864541N( ) | 14286454-1( ) | 水环境 |
| 27 | 宜兴市 | 宜兴市华骐污水处理有限公司 | 913202827938481829( ) | 79384818-2( ) | 水环境 |
| 28 | 宜兴市 | 宜兴市古王科技有限公司 | 91320282250313341H() | 25031334-1() | 其他环境 |
| 29 | 宜兴市 | 宜兴市吉兴纺织印染有限公司 | 9132028214290577X7() | 14290577-X() | 水环境 |
| 30 | 宜兴市 | 宜兴市国顺环保新材料科技有限公司 | 913202821428625708( ) | 14286257-0( ) | 土壤环境 |
| 31 | 宜兴市 | 宜兴市天石饲料有限公司 | 913202827035357308() | 70353573-0() | 大气环境 |
| 32 | 宜兴市 | 宜兴市官林凌霞污水处理厂 | 91320282744812351P() | 74481235-1() | 水环境 |
| 33 | 宜兴市 | 宜兴市宝能电源科技有限公司 | 91320282250230917A( ) | 25023091-7( ) | 土壤环境 |
| 34 | 宜兴市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂 | 91320282673007063A(01) | 67300706-3(01) | 水环境 |
| 35 | 宜兴市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂 | 91320282673007063A(02) | 67300706-3(02) | 水环境 |
| 36 | 宜兴市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂 | 91320282673007063A(04) | 67300706-3(04) | 水环境 |
| 37 | 宜兴市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂 | 91320282673007063A(03) | 67300706-3(03) | 水环境 |
| 38 | 宜兴市 | 宜兴市恒兴精细化工有限公司 | 913202827961054132() | 79610541-3() | 土壤环境 |
| 39 | 宜兴市 | 宜兴市惠丰纺织印染有限公司 | 913202827186887482( ) | 71868874-8( ) | 水环境 |
| 40 | 宜兴市 | 宜兴市振兴漂染有限公司 | 91320282250230474T( ) | 25023047-4( ) | 水环境 |
| 41 | 宜兴市 | 宜兴市新优美纺织有限公司 | 9132028268217586XE() | 68217586-X() | 水环境 |
| 42 | 宜兴市 | 宜兴市新伟隆印染有限公司 | 91320282714934235N( ) | 71493423-5( ) | 水环境 |
| 43 | 宜兴市 | 宜兴市方泰镀锌厂 | 91320282718685600R() | 71868560-0() | 土壤环境 |
| 44 | 宜兴市 | 宜兴市明月建陶有限公司 | 91320282758496441P( ) | 75849644-1( ) | 大气环境 |
| 45 | 宜兴市 | 宜兴市星宇药业有限公司 | 91320282714930314A() | 71493031-4() | 水环境 |
| 46 | 宜兴市 | 宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司 | 913202820618446964() | 06184469-6() | 水环境 |
| 47 | 宜兴市 | 宜兴市林峰资源再生有限公司 | 913202823549983490() | 35499834-9() | 土壤环境 |
| 48 | 宜兴市 | 宜兴市汇恒废旧物资回收有限公司 | 91320282MA1N4JKP59() | MA1N4JKP-5() | 土壤环境 |
| 49 | 宜兴市 | 宜兴市汉兴竹木业有限公司 | 91320282718691293G() | 71869129-3() | 水环境 |
| 50 | 宜兴市 | 宜兴市灵谷复合肥有限公司 | 91320282703539360H() | 70353936-0() | 大气环境 |
| 51 | 宜兴市 | 宜兴市爱娇色织有限公司 | 913202827132031826() | 71320318-2() | 水环境 |
| 52 | 宜兴市 | 宜兴市瑞德食品有限公司 | 91320282741320570U() | 74132057-0() | 水环境 |
| 53 | 宜兴市 | 宜兴市申光医药化工有限公司 | 913202827140722842() | 71407228-4() | 大气环境 |
| 54 | 宜兴市 | 宜兴市百丽纺织染整有限公司 | 91320282142871530L( ) | 14287153-0( ) | 水环境 |
| 55 | 宜兴市 | 宜兴市祥业化工有限公司 | 913202827615123776() | 76151237-7() | 大气环境 |
| 56 | 宜兴市 | 宜兴市立谱蓄电池有限公司 | 91320282142847709W( ) | 14284770-9( ) | 土壤环境 |
| 57 | 宜兴市 | 宜兴市美达电工材料有限公司 | 9132028279232319X7() | 79232319-X() | 大气环境 |
| 58 | 宜兴市 | 宜兴市耀辉科技有限公司 | 913202821428158970() | 14281589-7() | 其他环境 |
| 59 | 宜兴市 | 宜兴市舜昌亚麻纺织有限公司 | 9132028275462213XM( ) | 75462213-X( ) | 水环境 |
| 60 | 宜兴市 | 宜兴市苏南印染有限公司 | 91320282250267269P( ) | 25026726-9( ) | 水环境 |
| 61 | 宜兴市 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 91320282555844688Q( ) | 55584468-8( ) | 土壤环境 |
| 62 | 宜兴市 | 宜兴市荣茂化工有限公司 | 91320282142884876R() | 14288487-6() | 大气环境 |
| 63 | 宜兴市 | 宜兴市豪强电源有限公司 | 91320282731765568Y( ) | 73176556-8( ) | 大气环境,土壤环境 |
| 64 | 宜兴市 | 宜兴市运达包装制品有限公司 | 913202826701307950() | 67013079-5() | 土壤环境 |
| 65 | 宜兴市 | 宜兴市金墅水泥有限公司 | 91320282718691699R( ) | 71869169-9( ) | 大气环境 |
| 66 | 宜兴市 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 91320282553792271L( ) | 55379227-1( ) | 土壤环境 |
| 67 | 宜兴市 | 宜兴市铁流铸造材料有限公司 | 91320282142901533A() | 14290153-3() | 其他环境 |
| 68 | 宜兴市 | 宜兴市锦润织造有限公司 | 9132028274374182XY() | 74374182-X() | 水环境 |
| 69 | 宜兴市 | 宜兴市顺安达塑业科技有限公司 | 91320282250433423D() | 25043342-3() | 大气环境 |
| 70 | 宜兴市 | 宜兴市高新电源有限公司 | 91320282718686056N( ) | 71868605-6( ) | 土壤环境 |
| 71 | 宜兴市 | 宜兴市鼎力印染有限公司 | 913202827293308135( ) | 72933081-3( ) | 水环境 |
| 72 | 宜兴市 | 宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂 | 91320282355069111P( ) | 35506911-1( ) | 水环境 |
| 73 | 宜兴市 | 宜兴建工水务有限公司南漕污水处理厂 | 91320282MA1MUGFP6N(01) | MA1MUGFP-6(01) | 水环境 |
| 74 | 宜兴市 | 宜兴建工水务有限公司徐舍污水处理厂 | 91320282MA1MUGFP6N(02) | MA1MUGFP-6(02) | 水环境 |
| 75 | 宜兴市 | 宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂 | 91320282MA1MUGFP6N(03) | MA1MUGFP-6(03) | 水环境 |
| 76 | 宜兴市 | 宜兴法阿姆工业电池有限公司 | 91320282785588341Y( ) | 78558834-1( ) | 土壤环境 |
| 77 | 宜兴市 | 宜兴灵谷热电有限公司 | 91320282780282714R( ) | 78028271-4( ) | 大气环境 |
| 78 | 宜兴市 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 91320282794597100Q() | 79459710-0() | 土壤环境 |
| 79 | 宜兴市 | 宜兴金美莱纺织印染有限公司 | 91320282774678050E() | 77467805-0() | 水环境 |
| 80 | 宜兴市 | 宜兴陶源金龙琉璃瓦有限公司 | 91320282776890282A( ) | 77689028-2( ) | 大气环境 |
| 81 | 宜兴市 | 帝斯曼(江苏)生物技术有限公司 | 91320282562926219Y() | 56292621-9() | 水环境 |
| 82 | 宜兴市 | 微密科技(宜兴)有限公司 | 913202827584969515( ) | 75849695-1( ) | 水环境,土壤环境 |
| 83 | 宜兴市 | 无锡中环应用材料有限公司 | 91320282MA1P97E09B() | MA1P97E0-9() | 水环境 |
| 84 | 宜兴市 | 无锡华燕新电源有限公司 | 913202827149349211( ) | 71493492-1( ) | 土壤环境 |
| 85 | 宜兴市 | 无锡市三得利石化有限公司 | 91320282743114949P( ) | 74311494-9( ) | 土壤环境 |
| 86 | 宜兴市 | 无锡市乐天纺织印染有限公司 | 91320282793848385X() | 79384838-5() | 水环境 |
| 87 | 宜兴市 | 无锡市古森漆业有限公司 | 913202827235350921() | 72353509-2() | 大气环境 |
| 88 | 宜兴市 | 无锡市天能电源有限公司 | 913202827473245056( ) | 74732450-5( ) | 土壤环境 |
| 89 | 宜兴市 | 无锡市新力啤酒有限公司 | 91320282745570446A() | 74557044-6() | 水环境 |
| 90 | 宜兴市 | 无锡市普发电源有限公司 | 76739062-2( ) | 土壤环境 | |
| 91 | 宜兴市 | 无锡市耀鑫贵金属有限公司 | 91320282755892318F() | 75589231-8() | 土壤环境 |
| 92 | 宜兴市 | 无锡市苏邦橱柜制造有限公司 | 913202826805003749() | 68050037-4() | 大气环境 |
| 93 | 宜兴市 | 无锡市荣盛涂料有限公司 | 913202827235353834() | 72353538-3() | 水环境 |
| 94 | 宜兴市 | 无锡市银杏塑业科技有限公司 | 91320282142876876G() | 14287687-6() | 大气环境 |
| 95 | 宜兴市 | 无锡江海漆业有限公司 | 91320282142855135T() | 14285513-5() | 大气环境 |
| 96 | 宜兴市 | 无锡润新染料有限公司 | 91320282769894074H( ) | 76989407-4( ) | 土壤环境 |
| 97 | 宜兴市 | 无锡源源金属制品有限公司 | 91320282250227419Y() | 25022741-9() | 土壤环境 |
| 98 | 宜兴市 | 无锡科茂金属材料有限公司 | 91320282789068220G() | 78906822-0() | 土壤环境 |
| 99 | 宜兴市 | 无锡聚丰集团铁塔制造有限公司 | 91320282729329636E() | 72932963-6() | 土壤环境 |
| 100 | 宜兴市 | 无锡迈克斯纺织品有限公司 | 913202827673898087( ) | 76738980-8( ) | 水环境 |
| 101 | 宜兴市 | 欧亚华都(宜兴)水务有限公司 | 91320282781294418H( ) | 78129441-8( ) | 水环境 |
| 102 | 宜兴市 | 江苏三木化工股份有限公司 | 91320200714086395P( ) | 71408639-5( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 103 | 宜兴市 | 江苏东泰电源有限公司 | 91320282142817788T( ) | 14281778-8( ) | 土壤环境 |
| 104 | 宜兴市 | 江苏东邦科技有限公司 | 913202827365276302() | 73652763-0() | 大气环境 |
| 105 | 宜兴市 | 江苏中信国安新材料有限公司 | 91320282752746892J() | 75274689-2() | 大气环境,土壤环境 |
| 106 | 宜兴市 | 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 | 91320282592561097C( ) | 59256109-7( ) | 土壤环境 |
| 107 | 宜兴市 | 江苏亨德利纺织印染有限公司 | 9132028274557085X9( ) | 74557085-X( ) | 水环境 |
| 108 | 宜兴市 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | 91320200142861877Y( ) | 14286187-7( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 109 | 宜兴市 | 江苏华亚化纤有限公司 | 91320282754621292N( ) | 75462129-2( ) | 大气环境 |
| 110 | 宜兴市 | 江苏华信漆业有限公司 | 91320282704049830U() | 70404983-0() | 大气环境,土壤环境 |
| 111 | 宜兴市 | 江苏华宜针织有限公司 | 91320282730725070M() | 73072507-0() | 水环境 |
| 112 | 宜兴市 | 江苏协宏热电有限公司 | 91320282MA1MXD0R5A() | MA1MXD0R-5() | 大气环境 |
| 113 | 宜兴市 | 江苏双普化工科技有限公司 | 913202827186933015() | 71869330-1() | 大气环境 |
| 114 | 宜兴市 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 | 91320282050259774M( ) | 05025977-4( ) | 大气环境 |
| 115 | 宜兴市 | 江苏国信协联能源有限公司 | 91320282607994371P( ) | 60799437-1( ) | 水环境,大气环境 |
| 116 | 宜兴市 | 江苏国立化工科技有限公司 | 913202822502453262( ) | 25024532-6( ) | 大气环境 |
| 117 | 宜兴市 | 江苏多诚纺织品有限公司 | 913202821428805419( ) | 14288054-1( ) | 水环境 |
| 118 | 宜兴市 | 江苏天音化工有限公司 | 913202827040481411( ) | 70404814-1( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 119 | 宜兴市 | 江苏奥宝印刷科技有限公司 | 913202820915121823() | 09151218-2() | 大气环境 |
| 120 | 宜兴市 | 江苏宇星工贸有限公司 | 913202821428282841( ) | 14282828-4( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 121 | 宜兴市 | 江苏宏盛化学有限公司 | 9132028262841361XH() | 62841361-X() | 大气环境,土壤环境 |
| 122 | 宜兴市 | 江苏宜信针织有限公司 | 9132028214288450XQ( ) | 14288450-X( ) | 水环境 |
| 123 | 宜兴市 | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 913202822502286810( ) | 25022868-1( ) | 大气环境 |
| 124 | 宜兴市 | 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 9132028274624161X8( ) | 74624161-X( ) | 大气环境 |
| 125 | 宜兴市 | 江苏文灿压铸有限公司 | 91320282MA1Q55UD0U() | MA1Q55UD-0() | 水环境,大气环境 |
| 126 | 宜兴市 | 江苏新街南方水泥有限公司 | 913202821428160803( ) | 14281608-0( ) | 大气环境 |
| 127 | 宜兴市 | 江苏杰夏环保科技有限公司 | 91320282MA1TEM423M() | MA1TEM42-3() | 土壤环境 |
| 128 | 宜兴市 | 江苏柯达士环保化工有限公司 | 913202827140737115() | 71407371-1() | 大气环境,土壤环境 |
| 129 | 宜兴市 | 江苏润禾纺织实业有限公司 | 91320282728996082Y() | 72899608-2() | 水环境 |
| 130 | 宜兴市 | 江苏爱娇实业股份有限公司 | 91320000142885019K( ) | 14288501-9( ) | 水环境 |
| 131 | 宜兴市 | 江苏瑞佳化学有限公司 | 913202821428616668( ) | 14286166-6( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 132 | 宜兴市 | 江苏盛林纺织品有限公司 | 913202827855883259( ) | 78558832-5( ) | 水环境 |
| 133 | 宜兴市 | 江苏禾业制带有限公司 | 91320282780281463K( ) | 78028146-3( ) | 水环境 |
| 134 | 宜兴市 | 江苏科创石化有限公司 | 91320282703537517Y( ) | 70353751-7( ) | 土壤环境 |
| 135 | 宜兴市 | 江苏立霸实业股份有限公司 | 91320200250225560N() | 25022556-0() | 大气环境 |
| 136 | 宜兴市 | 江苏绿能塑木科技有限公司 | 91320282MA1MYLD04H() | MA1MYLD0-4() | 土壤环境 |
| 137 | 宜兴市 | 江苏脒诺甫纳米材料有限公司 | 91320282762839988C() | 76283998-8() | 其他环境 |
| 138 | 宜兴市 | 江苏金海富强科技有限公司 | 91320282760515218W() | 76051521-8() | 大气环境 |
| 139 | 宜兴市 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 9132028275733052XF( ) | 75733052-X( ) | 土壤环境 |
| 140 | 宜兴市 | 江苏雷蒙新材料有限公司 | 91320282754621030Y() | 75462103-0() | 水环境 |
| 141 | 宜兴市 | 江苏驰马拉链科技股份有限公司 | 91320282782739124X( ) | 78273912-4( ) | 水环境 |
| 142 | 宜兴市 | 江苏鹏鹭电源有限公司 | 91320282755891737X( ) | 75589173-7( ) | 土壤环境 |
| 143 | 宜兴市 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 91320282055190294M( ) | 05519029-4( ) | 水环境 |
| 144 | 宜兴市 | 远东电缆有限公司 | 913202822504364132( ) | 25043641-3( ) | 大气环境 |
| 145 | 宜兴市 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 91320282MA1MXWBJ1H() | MA1MXWBJ-1() | 大气环境 |
| 146 | 宜兴市 | 丰烨医药(无锡)有限公司 | 91320282250460245U() | 25046024-5() | 大气环境 |
| 147 | 宜兴市 | 宜兴利荣达科技有限公司 | 91320282250425976Y() | 25042597-6() | 水环境,大气环境 |
| 148 | 宜兴市 | 宜兴国清环保科技有限公司 | 91320282MA1MLT3A3X() | MA1MLT3A-3() | 其他环境 |
| 149 | 宜兴市 | 宜兴市丰达纺织有限公司 | 91320282718690901H() | 71869090-1() | 水环境 |
| 150 | 宜兴市 | 宜兴市亨达化工有限公司 | 91320282714070414P() | 71407041-4() | 大气环境 |
| 151 | 宜兴市 | 宜兴市伟业玻纤材料有限公司 | 9132028274247562XR() | 74247562-X() | 大气环境 |
| 152 | 宜兴市 | 宜兴市公用产业集团有限公司(飞灰填埋场) | 91320282667619848H() | 66761984-8() | 水环境,土壤环境 |
| 153 | 宜兴市 | 宜兴市南新合成化工二厂有限公司 | 91320282142894556E() | 14289455-6() | 大气环境 |
| 154 | 宜兴市 | 宜兴市太华华靖亚麻纺织厂 | 91320282752748214W() | 75274821-4() | 水环境 |
| 155 | 宜兴市 | 宜兴市宏德食品有限公司 | 91320282MA1P3DRY33() | MA1P3DRY-3() | 水环境 |
| 156 | 宜兴市 | 宜兴市炜华合金材料有限公司 | 91320282784966048R() | 78496604-8() | 大气环境 |
| 157 | 宜兴市 | 宜兴市祖兴贵金属有限公司 | 91320282744811869N() | 74481186-9() | 大气环境 |
| 158 | 宜兴市 | 宜兴市第五人民医院 | 12320282MB00687855() | MB006878-5() | 水环境,其他环境 |
| 159 | 宜兴市 | 宜兴市轩凯科技有限公司 | 913202827933488749() | 79334887-4() | 水环境 |
| 160 | 宜兴市 | 宜兴市高科纺织厂 | 91320282781295912J() | 78129591-2() | 水环境 |
| 161 | 宜兴市 | 宜兴市鸿达特种尼龙有限公司 | 91320282743114770K() | 74311477-0() | 大气环境 |
| 162 | 宜兴市 | 宜兴申利化工有限公司 | 91320282607991306A() | 60799130-6() | 大气环境 |
| 163 | 宜兴市 | 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 | 91320282142810180D() | 14281018-0() | 大气环境 |
| 164 | 宜兴市 | 无锡市南雅化工有限公司 | 91320282142892614B() | 14289261-4() | 大气环境 |
| 165 | 宜兴市 | 无锡市必盛水处理剂有限公司 | 9132028225026958X7() | 25026958-X() | 大气环境 |
| 166 | 宜兴市 | 江苏东晨电子科技有限公司 | 9132028269788620X8() | 69788620-X() | 水环境 |
| 167 | 宜兴市 | 江苏中任油漆有限公司 | 913202825939618185() | 59396181-8() | 水环境,大气环境 |
| 168 | 宜兴市 | 江苏华王化工有限公司 | 91320282250448369A() | 25044836-9() | 水环境,大气环境 |
| 169 | 宜兴市 | 江苏巨珩新材料科技有限公司 | 913202820763863335() | 07638633-3() | 大气环境 |
| 170 | 宜兴市 | 江苏德美科化工有限公司 | 91320282752749268M() | 75274926-8() | 水环境,大气环境 |
| 171 | 宜兴市 | 江苏拜富科技股份有限公司 | 91320282628410726B() | 62841072-6() | 大气环境 |
| 172 | 宜兴市 | 江苏格桑花涂料有限公司 | 9132028225046836XP() | 25046836-X() | 水环境,大气环境 |
| 173 | 宜兴市 | 江苏汉光甜味剂有限公司 | 91320282729331103K( ) | 72933110-3( ) | 水环境 |
| 174 | 宜兴市 | 江苏沃尔得化工有限公司 | 9132028277200620XX() | 77200620-X() | 水环境,大气环境 |
| 175 | 宜兴市 | 江苏润威化工有限公司 | 91320282MA1X0AWC8K() | MA1X0AWC-8() | 水环境,大气环境 |
| 176 | 宜兴市 | 江苏精诚山钙业有限公司 | 91320282686551965G() | 68655196-5() | 大气环境 |
| 177 | 宜兴市 | 江苏索力得新材料集团有限公司 | 913202823308502782() | 33085027-8() | 水环境 |
| 178 | 宜兴市 | 江苏联大食品有限公司 | 91320282672510556T() | 67251055-6() | 水环境 |
| 179 | 宜兴市 | 江苏蓝遥净水剂有限公司 | 91320282596904480N() | 59690448-0() | 大气环境 |
| 180 | 宜兴市 | 江苏金丝利药业股份有限公司 | 913202822503206565() | 25032065-6() | 大气环境 |
| 181 | 宜兴市 | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 | 9132028275144565XH() | 75144565-X() | 水环境,大气环境 |
| 182 | 宜兴市 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 913202827337569645() | 73375696-4() | 水环境 |
| 183 | 宜兴市 | 中稀(宜兴)稀土新材料有限公司 | 91320282593954554R( ) | 59395455-4( ) | 其他环境 |
| 184 | 宜兴市 | 宜兴市中医医院 | 12320282466455162E() | 46645516-2() | 水环境,其他环境 |
| 185 | 宜兴市 | 宜兴市人民医院 | 12320282466455146Q() | 46645514-6() | 水环境,其他环境 |
| 186 | 宜兴市 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 91320282695534884U() | 69553488-4() | 大气环境,土壤环境 |
| 187 | 宜兴市 | 宜兴市前成生物有限公司 | 91320282250470267U( ) | 25047026-7( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 188 | 宜兴市 | 宜兴市艺蝶针织有限公司 | 9132028273072393X0() | 73072393-X() | 水环境 |
| 189 | 宜兴市 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 913202822503217474( ) | 25032174-7( ) | 大气环境,土壤环境 |
| 190 | 宜兴市 | 无锡意中达纺织有限公司 | 91320282142829551W( ) | 14282955-1( ) | 水环境 |
| 191 | 宜兴市 | 无锡江丰资源再生有限公司 | 91320282250323064K( ) | 25032306-4( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 192 | 宜兴市 | 无锡马爱达纤维化成有限公司 | 91320282752746809Y() | 75274680-9() | 水环境 |
| 193 | 宜兴市 | 江苏宇豪纺织有限公司 | 913202821428876399( ) | 14288763-9( ) | 水环境 |
| 194 | 宜兴市 | 江苏汉光生物工程有限公司 | 91320282749444906E( ) | 74944490-6( ) | 水环境,土壤环境 |
| 195 | 宜兴市 | 江苏添竹化工科技有限公司 | 91320282142849667M() | 14284966-7() | 大气环境 |
| 196 | 宜兴市 | 江苏立信制带有限公司 | 91320282735329309W() | 73532930-9() | 水环境 |
| 197 | 宜兴市 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 91320200250268472W() | 25026847-2() | 大气环境,土壤环境 |
| 198 | 宜兴市 | 江苏高科石化股份有限公司 | 913202001428987092() | 14289870-9() | 大气环境,土壤环境 |
| 199 | 宜兴市 | 灵谷化工集团有限公司 | 91320282142829332J( ) | 14282933-2( ) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
打印本页
关闭
公安备案号:32028202000509

