官林镇>政府信息公开>信息公开目录>价格收费
| 索引号 | 014046317/2022-00451 | 生成日期 | 2022-01-29 | 公开日期 | 2022-01-29 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 官林镇人民政府 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 财务,行政,事务 | 分类词 | 财政,行政事务 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 按照省市区相关文件规定,截止12月31日,官林镇本年行政事业性收费金额合计579万元。 | |||||
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,官林镇本年行政事业性收费金额合计579万元。