当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>重大民生信息>环境保护>总量控制
2024年度宜兴市大气环境监管重点单位名录
来源:宜兴生态环境局
日期:2024-07-12 15:29:08
浏览次数:
| 索引号 | 014046317/2024-04089 | 生成日期 | 2024-07-12 | 公开日期 | 2024-07-12 |
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经部门审核后公开 | ||
| 主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 |
| 关键词 | 污染,生态,保护 | 分类词 | 城乡建设,环保 | ||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 2024年度宜兴市大气环境监管重点单位名录 | ||||
根据无锡市生态环境局《关于印发2024年度无锡市环境监管重点单位名录的通知》(锡环办[2024]19号),现将我市大气环境重点监管名单公示如下:
| 2024年度宜兴市大气环境监管重点单位名录 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 乡镇(园区、街道) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 高塍镇中持新概念环境发展宜兴有限公司 | 91320282MA1MH4QG9P | |
| 2 | 开发区 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 91320282250447358Y |
| 3 | 杨巷镇 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 913202822502258000 |
| 4 | 官林镇 | 宜兴市中苏电工材料有限公司 | 913202827720067000 |
| 5 | 万石镇 | 宜兴市云伦保温材料有限公司 | 913202826789633000 |
| 6 | 官林镇 | 宜兴市亿达金属制品有限公司 | 913202827514461000 |
| 7 | 官林镇 | 宜兴市伟业电工材料有限公司 | 913202827546212000 |
| 8 | 杨巷镇 | 宜兴市信立特环境科技有限公司 | 91320282MA23FAJJ9B |
| 9 | 环科园 | 宜兴市公用建环资源循环利用有限公司 | 9132028276650312X8 |
| 10 | 丁蜀镇 | 宜兴市凯源电子器件有限公司 | 9132028267834830XJ |
| 11 | 新建镇 | 宜兴市华艺化纤有限公司 | 91320282323596443X |
| 12 | 丁蜀镇 | 宜兴市华骐污水处理有限公司 | 913202827938481000 |
| 13 | 丁蜀镇 | 宜兴市南泰陶瓷管壳厂 | 91320282250239452K |
| 14 | 新建镇 | 宜兴市博辉特种纤维有限公司 | 91320282MA1X2XQN3G |
| 15 | 周铁镇 | 宜兴市太湖稀有金属材料有限公司 | 9132028225042755XU |
| 16 | 丁蜀镇 | 宜兴市威尔达电器科技有限公司 | 913202820798989000 |
| 17 | 丁蜀镇 | 宜兴市宏德食品有限公司 | 91320282MA1P3DRY33 |
| 18 | 张渚镇 | 宜兴市宏才盛邦科技有限公司 | 91320282323576442B |
| 19 | 官林镇 | 宜兴市官林凌霞污水处理厂 | 91320282744812351P |
| 20 | 丁蜀镇 | 宜兴市宝能电源科技有限公司 | 91320282250230917A |
| 21 | 和桥镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂 | 91320282673007063A(01) |
| 22 | 官林镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂 | 91320282673007063A(03) |
| 23 | 张渚镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂 | 91320282673007063A(04) |
| 24 | 芳桥街道 | 宜兴市星宇药业有限公司 | 91320282714930314A |
| 25 | 新庄街道 | 宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司 | 913202820618446000 |
| 26 | 新建镇 | 宜兴市源泽针纺织品有限公司 | 91320282MA24YMPW0C |
| 27 | 丁蜀镇 | 宜兴市炜华合金材料有限公司 | 91320282784966048R |
| 28 | 开发区 | 宜兴市瑞德食品有限公司 | 91320282741320570U |
| 29 | 芳桥街道 | 宜兴市申光医药化工有限公司 | 913202827140722000 |
| 30 | 徐舍镇 | 宜兴市申联环保纺织器材厂有限公司 | 913202827149325000 |
| 31 | 官林镇 | 宜兴市盛乾电工材料有限公司 | 913202820850855000 |
| 32 | 官林镇 | 宜兴市祖兴贵金属有限公司 | 91320282744811869N |
| 33 | 和桥镇 | 宜兴市祥盛化纤有限公司 | 91320282752748150Y |
| 34 | 和桥镇 | 宜兴市荣成化纤有限公司 | 913202827473247000 |
| 35 | 和桥镇 | 宜兴市豪强电源有限公司 | 91320282731765568Y |
| 36 | 环科园 | 宜兴市金墅水泥有限公司 | 91320282718691699R |
| 37 | 丁蜀镇 | 宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司 | 91320282723535623Y |
| 38 | 新庄街道 | 宜兴市高新电源有限公司 | 91320282718686056N |
| 39 | 徐舍镇 | 宜兴市鼎泰新材料科技有限公司 | 913202827855896000 |
| 40 | 徐舍镇 | 宜兴法阿姆工业电池有限公司 | 91320282785588341Y |
| 41 | 环科园 | 宜兴申联机械制造有限公司 | 913202827732138000 |
| 42 | 官林镇 | 无锡市中盛电工材料有限公司 | 91320282769896117Q |
| 43 | 环科园 | 无锡市天能电源有限公司 | 913202827473245000 |
| 44 | 官林镇 | 无锡市曼优丽新型复合材料有限公司 | 913202820586276000 |
| 45 | 官林镇 | 无锡市格莱特塑胶科技有限公司 | 91320282755891104F |
| 46 | 高塍镇 | 无锡市苏邦橱柜制造有限公司 | 913202826805003000 |
| 47 | 丁蜀镇 | 无锡市陶都电力器件厂 | 91320282X079994867 |
| 48 | 丁蜀镇 | 江苏东泰电源有限公司 | 91320282142817788T |
| 49 | 徐舍镇 | 江苏中晟高科环境股份有限公司 | 913202001428987000 |
| 50 | 新建镇 | 江苏华宜针织有限公司 | 91320282730725070M |
| 51 | 官林镇 | 江苏协宏热电有限公司 | 91320282MA1MXD0R5A |
| 52 | 新建镇 | 江苏国信复合材料科技股份有限公司 | 91320200741319668R |
| 53 | 杨巷镇 | 江苏国平油品科技有限公司 | 91320282572618973B |
| 54 | 新建镇 | 江苏天地化纤有限公司 | 91320282782741574P |
| 55 | 杨巷镇 | 江苏宜城南方水泥有限公司 | 913202822502286000 |
| 56 | 环科园 | 江苏新街南方水泥有限公司 | 913202821428160000 |
| 57 | 官林镇 | 江苏昊嵘电工材料有限公司 | 91320282578138938E |
| 58 | 杨巷镇 | 江苏柯能新材料有限公司 | 91320282MA1MK0PW91 |
| 59 | 杨巷镇 | 江苏琴川化纤有限公司 | 913202823239938000 |
| 60 | 徐舍镇 | 江苏联大食品有限公司 | 91320282672510556T |
| 61 | 和桥镇 | 宜兴市中普润新材料有限公司 | 91320282MACRH4M827 |
| 62 | 和桥镇 | 宜兴市宜州化学制品有限公司 | 91320282703536311R |
| 63 | 新建镇 | 宜兴市恒大电工材料有限公司 | 91320282628473495J |
| 64 | 张渚镇 | 宜兴市苏威再生资源科技有限公司 | 91320282MA26J2FJ66 |
| 65 | 杨巷镇 | 无锡环宜新型材料有限公司 | 91320282MA27G70F65 |
| 66 | 万石镇 | 江苏圣亚有色金属材料有限公司 | 91320282055237275D |
| 67 | 高塍镇 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 91320282MA1MXWBJ1H |
| 68 | 开发区 | 中环领先半导体材料有限公司 | 91320282MA1UQ5XR2L |
| 69 | 和桥镇 | 中稀(宜兴)稀土新材料有限公司 | 91320282593954554R |
| 70 | 环科园 | 光大环保能源(宜兴)有限公司 | 91320282778044960P |
| 71 | 开发区 | 宜兴丹森科技有限公司 | 91320282660067809X |
| 72 | 太华镇 | 宜兴云湖节能科技有限公司(博大厂区) | 91320282398331888X(03) |
| 73 | 官林镇 | 宜兴利荣达科技有限公司 | 91320282250425976Y |
| 74 | 开发区 | 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 91320282050282384L |
| 75 | 开发区 | 宜兴国清环保科技有限公司 | 91320282MA1MLT3A3X |
| 76 | 官林镇 | 宜兴市东方皮塑化工有限公司 | 91320282711597843T |
| 77 | 高塍镇 | 宜兴市东祥化工助剂有限公司 | 91320282250226520J |
| 78 | 和桥镇 | 宜兴市事成织物后整理有限公司 | 91320282744812001H |
| 79 | 西渚镇 | 宜兴市伟业印染有限公司 | 913202827437418000 |
| 80 | 和桥镇 | 宜兴市伟业玻纤材料有限公司 | 9132028274247562XR |
| 81 | 张渚镇 | 宜兴市公用环保集团有限公司(飞灰填埋场) | 91320282667619848H |
| 82 | 官林镇 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 91320282695534884U |
| 83 | 官林镇 | 宜兴市华夏化工材料有限公司 | 9132028214289437XC |
| 84 | 和桥镇 | 宜兴市南新合成化工二厂有限公司 | 91320282142894556E |
| 85 | 官林镇 | 宜兴市国顺环保新材料科技有限公司 | 913202821428625000 |
| 86 | 徐舍镇 | 宜兴市奇瑞建材有限公司 | 91320282MA1PAHCQ10 |
| 87 | 开发区 | 宜兴市工业污水处理有限公司 | 91320282MA1Y2MLD00 |
| 88 | 万石镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司南漕污水处理厂 | 91320282673007063A(05) |
| 89 | 徐舍镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂 | 91320282673007063A(06) |
| 90 | 新建镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂 | 91320282673007063A(07) |
| 91 | 西渚镇 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂 | 91320282673007063A(02) |
| 92 | 新建镇 | 宜兴市德泰纺织浆料有限公司 | 91320282769895042F |
| 93 | 西渚镇 | 宜兴市新伟隆印染有限公司 | 91320282714934235N |
| 94 | 开发区 | 宜兴市星光宝亿化工有限公司 | 91320282250428843J |
| 95 | 张渚镇 | 宜兴市润泽纺织科技有限公司 | 91320282MA1PB1BB4A |
| 96 | 和桥镇 | 宜兴市百丽纺织染整有限公司 | 91320282142871530L |
| 97 | 环科园 | 宜兴市祥业化工有限公司 | 913202827615123000 |
| 98 | 新建镇 | 宜兴市艺蝶针织有限公司 | 9132028273072393X0 |
| 99 | 开发区 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 91320282555844688Q |
| 100 | 官林镇 | 宜兴市荣茂化工有限公司 | 91320282142884876R |
| 101 | 徐舍镇 | 宜兴市运达包装制品有限公司 | 913202826701307000 |
| 102 | 新建镇 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 91320282553792271L |
| 103 | 西渚镇 | 宜兴市金迈新型建材有限公司 | 91320282MA1X1K2CXR |
| 104 | 张渚镇 | 宜兴市铭浩新型墙体材料有限公司 | 91320282MA1P3RK68E |
| 105 | 官林镇 | 宜兴市阳洋塑料助剂有限公司 | 913202821428621000 |
| 106 | 官林镇 | 宜兴市高塍助剂厂有限公司 | 913202827527484000 |
| 107 | 高塍镇 | 宜兴市高塍新兴化工有限公司 | 913202822504483000 |
| 108 | 开发区 | 宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂 | 91320282355069111P |
| 109 | 开发区 | 宜兴彩晟实业有限公司 | 91320282MA1MRD6E4Y |
| 110 | 芳桥街道 | 宜兴林锋淤泥综合利用科技有限公司 | 913202827527492000 |
| 111 | 开发区 | 宜兴灵谷热电有限公司 | 91320282780282714R |
| 112 | 开发区 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 91320282794597100Q |
| 113 | 官林镇 | 宜兴良兴新型材料有限公司 | 91320282MA1XYKUL1R |
| 114 | 杨巷镇 | 宜兴苏建新型建材科技有限公司 | 91320282MA1T9CT1XA |
| 115 | 新建镇 | 宜兴金美莱纺织印染有限公司 | 91320282774678050E |
| 116 | 开发区 | 无锡双诚炭黑科技股份有限公司 | 91320282142810180D |
| 117 | 开发区 | 无锡宜澄化学有限公司 | 91320282769894111P |
| 118 | 官林镇 | 无锡市万木春特种涂料有限公司 | 913202827149337000 |
| 119 | 新建镇 | 无锡市三得利石化有限公司 | 91320282743114949P |
| 120 | 官林镇 | 无锡市伟峰化工有限公司 | 91320282746240879L |
| 121 | 官林镇 | 无锡市古驼化工有限公司 | 91320282774677840K |
| 122 | 官林镇 | 无锡市田鑫化工有限公司 | 91320282757959707L |
| 123 | 官林镇 | 无锡市耀鑫新材料科技有限公司 | 91320282755892318F |
| 124 | 官林镇 | 无锡市虎盛化工有限公司 | 913202827494440000 |
| 125 | 和桥镇 | 无锡市银杏塑业科技有限公司 | 91320282142876876G |
| 126 | 开发区 | 无锡意中达纺织有限公司 | 91320282142829551W |
| 127 | 徐舍镇 | 无锡江丰资源再生有限公司 | 91320282250323064K |
| 128 | 开发区 | 无锡联达化工有限公司 | 91320282250450194G |
| 129 | 开发区 | 无锡迈克斯纺织品有限公司 | 913202827673898000 |
| 130 | 杨巷镇 | 无锡金东能环境科技有限公司 | 91320282MA1UWYNQ2F |
| 131 | 开发区 | 欧亚华都(宜兴)水务有限公司 | 91320282781294418H |
| 132 | 官林镇 | 江苏三木化工股份有限公司 | 91320200714086395P |
| 133 | 环科园 | 江苏东晨电子科技有限公司 | 9132028269788620X8 |
| 134 | 杨巷镇 | 江苏东邦科技有限公司 | 913202827365276000 |
| 135 | 丁蜀镇 | 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 | 91320282592561097C |
| 136 | 开发区 | 江苏亨德利纺织印染有限公司 | 9132028274557085X9 |
| 137 | 开发区 | 江苏创新石化有限公司 | 9132028274556955XH |
| 138 | 新建镇 | 江苏华亚化纤有限公司 | 91320282754621292N |
| 139 | 环科园 | 江苏卡欧化工股份有限公司 | 913202007035388000 |
| 140 | 开发区 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 | 91320282050259774M |
| 141 | 开发区 | 江苏国信协联能源有限公司 | 91320282607994371P |
| 142 | 开发区 | 江苏国立化工科技有限公司 | 913202822502453000 |
| 143 | 开发区 | 江苏奥宝印刷科技有限公司 | 913202820915121000 |
| 144 | 开发区 | 江苏宇星科技有限公司 | 913202821428282000 |
| 145 | 开发区 | 江苏富腾化学有限公司 | 9132028276151046XG |
| 146 | 开发区 | 江苏德美科化工有限公司 | 91320282752749268M |
| 147 | 开发区 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 913202827961054000 |
| 148 | 开发区 | 江苏文灿压铸有限公司 | 91320282MA1Q55UD0U |
| 149 | 新建镇 | 江苏昌吉利新能源科技有限公司 | 91320282703531043X |
| 150 | 环科园 | 江苏杰夏环保科技有限公司 | 91320282MA1TEM423M |
| 151 | 官林镇 | 江苏格桑花涂料有限公司 | 9132028225046836XP |
| 152 | 开发区 | 江苏森禾化工科技有限公司 | 913202827615108000 |
| 153 | 官林镇 | 江苏永昇复合材料有限公司 | 91320282788353329P |
| 154 | 官林镇 | 江苏沃尔得化工有限公司 | 9132028277200620XX |
| 155 | 张渚镇 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 9132020071409044XY |
| 156 | 官林镇 | 江苏海云花新材料有限公司 | 91320282628361944X |
| 157 | 官林镇 | 江苏润威化工有限公司 | 91320282MA1X0AWC8K |
| 158 | 和桥镇 | 江苏润禾纺织实业有限公司 | 91320282728996082Y |
| 159 | 太华镇 | 江苏添竹化工科技有限公司 | 91320282142849667M |
| 160 | 开发区 | 江苏爱娇实业股份有限公司 | 91320000142885019K |
| 161 | 新建镇 | 江苏禾业制带有限公司 | 91320282780281463K |
| 162 | 环科园 | 江苏科创石化有限公司 | 91320282703537517Y |
| 163 | 环科园 | 江苏立霸实业股份有限公司 | 91320200250225560N |
| 164 | 新建镇 | 江苏索力得新材料集团有限公司 | 913202823308502000 |
| 165 | 和桥镇 | 江苏迪凯环保材料科技有限公司 | 91320282MA1W0PQ796 |
| 166 | 环科园 | 江苏金丝利药业股份有限公司 | 913202822503206000 |
| 167 | 高塍镇 | 江苏金道生物科技有限公司 | 91320282607991306A |
| 168 | 开发区 | 江苏鑫源生化科技发展有限公司 | 9132028275144565XH |
| 169 | 开发区 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 91320200250268472W |
| 170 | 开发区 | 江苏雷蒙新材料有限公司 | 91320282754621030Y |
| 171 | 和桥镇 | 江苏鹏鹭电源有限公司 | 91320282755891737X |
| 172 | 开发区 | 灵谷化工集团有限公司 | 91320282142829332J |
打印本页
关闭
公安备案号:32028202000509

