芳桥街道>政府信息公开>信息公开目录>价格收费
| 索引号 | 014046317/2025-00155 | 生成日期 | 2025-01-13 | 公开日期 | 2025-01-13 | |
| 发布机构 | 芳桥街道 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 审计,收费,费用 | 分类词 | 财政,金融 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2024年芳桥街道行政事业性收费情况 | |||||
按照省市区相关文件规定,截至12月31日,本街道的本年行政事业性收费金额合计122.0009万元。