市住房和城乡建设局>政府信息公开>信息公开目录>房地产市场 | 索引号 | 014046317/2025-04739 | 生成日期 | 2025-08-11 | 公开日期 | 2025-08-11 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 宜兴市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二) | 城乡建设(含住房) | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 城市,乡镇,建设,社会保障 | 分类词 | 城乡建设,民政 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2025年5月我市房地产市场运行概况 | |||||
新建商品房上市情况:
5月全市共有5批次楼盘上市(4批次预售、1批次现售),总建筑面积7.59万平方米,其中新建市场化商品房上市面积7.59万平方米(含住宅面积3.66万平方米,共225套;商业办公类面积3.93万平方米,共144间)。
新建商品房网签备案情况:
5月全市新建市场化商品房备案面积2.37万平方米,共184套。其中新建市场化商品住宅备案面积2.11万平方米,共149套。
存量房交易备案情况:
5月份全市存量房交易备案面积11.52万平方米。其中存量住宅备案面积11.34万平方米,共1129套。