网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

[WXYX202509002-X03]江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程

时间:2026-04-20 16:21:13 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202509002-X03
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市公共建筑建设管理中心江苏省宜兴中学改扩建项目二期—宿舍楼新建及市政配套建设工程市政配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 宜兴市良光城市照明工程有限公司 宜兴市锦城建设有限公司 无锡乾超建设有限公司
投标报价(元) 6906405.62 6959100.56 6987900.18
项目负责人 吴志坤 徐洁 李宝军
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 530 530 530

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏鹤翔建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
2 江阴金山建筑安装工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
3 宜兴市宜晟建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
4 江阴城建集团有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
5 江苏春安建设有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
6 江苏群方建设有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
7 无锡大诚建设有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
8 江苏亚凯建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
9 江苏优本建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
10 江苏华杉建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
11 江苏丰日建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
12 江苏驰澜建设有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
13 无锡锡山建筑实业有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
14 江苏方拓建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
15 江苏悦道建设工程有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
16 中胜嘉锦建设集团有限公司 根据招标文件废标条款第4条,标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 宜兴市良光城市照明工程有限公司 6906405.62 80.05 1.0 80.05 2.88 2.31 2.31 97.0 99.31
2 宜兴市锦城建设有限公司 6959100.56 81.89 1.0 81.89 2.88 2.36 2.36 96.44 98.8
3 无锡乾超建设有限公司 6987900.18 81.66 1.0 81.66 2.88 2.35 2.35 95.97 98.32
4 江苏金坛市政建设有限公司 6829078.20 62.46 1.0 62.46 2.88 1.8 1.8 96.16 97.96
5 江苏群遥建设工程有限公司 7025051.28 78.45 1.0 78.45 2.88 2.26 2.26 95.37 97.63
6 江苏华佳丰建设有限公司 7054722.96 80.55 1.0 80.55 2.88 2.32 2.32 94.88 97.2
7 无锡天华建设工程有限公司 7115850.09 89.9 1.0 89.9 2.88 2.59 2.59 93.88 96.47
8 江苏品城建设工程有限公司 7108600.00 80.22 1.0 80.22 2.88 2.31 2.31 94.0 96.31
9 江苏雄景建设有限公司 7131973.80 80.43 1.0 80.43 2.88 2.32 2.32 93.62 95.94
10 江阴市钜辉建设有限公司 7131207.80 80.07 1.0 80.07 2.88 2.31 2.31 93.63 95.94
11 江苏久聚建设工程有限公司 7147918.42 88.62 1.0 88.62 2.88 2.55 2.55 93.36 95.91
12 江阴市建园建设工程有限公司 7148157.97 79.58 1.0 79.58 2.88 2.29 2.29 93.35 95.64
13 江苏君帆建设工程有限公司 7170539.47 81.58 1.0 81.58 2.88 2.35 2.35 92.99 95.34
14 江阴中澜建设工程有限公司 7191500.88 89.62 1.0 89.62 2.88 2.58 2.58 92.65 95.23
15 江阴市园林建设工程有限公司 7187235.11 78.6 1.0 78.6 2.88 2.26 2.26 92.72 94.98
16 江阴市众达建设有限公司 7216097.59 83.04 1.0 83.04 2.88 2.39 2.39 92.24 94.63
17 江苏无锡二建建设集团有限公司 7227536.32 79.42 1.0 79.42 2.88 2.29 2.29 92.06 94.35
18 江苏诣钦科技发展有限公司 7241800.00 86.48 1.0 86.48 2.88 2.49 2.49 91.83 94.32
19 无锡市坤山市政工程有限公司 7240313.94 79.88 1.0 79.88 2.88 2.3 2.3 91.85 94.15
20 江阴新城建设工程有限公司 7269781.21 94.28 1.0 94.28 2.88 2.72 2.72 91.37 94.09
21 华虹建筑安装工程集团有限公司 7267108.29 84.3 1.0 84.3 2.88 2.43 2.43 91.41 93.84
22 无锡市昊鸿建设工程有限公司 7292410.47 83.63 1.0 83.63 2.88 2.41 2.41 91.0 93.41
23 无锡市第三市政建设工程有限公司 7313183.74 94.67 1.0 94.67 2.88 2.73 2.73 90.66 93.39
24 江苏楷正建设有限公司 7342499.99 92.51 1.0 92.51 2.88 2.66 2.66 90.18 92.84
25 江苏丰汇建设工程有限公司 6339956.50 61.79 1.0 61.79 2.88 1.78 1.78 90.86 92.64
26 铭商建设有限公司 6340479.18 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 90.86 92.64
27 江苏远东市政工程有限公司 7361169.38 92.4 1.0 92.4 2.88 2.66 2.66 89.88 92.54
28 江苏先兰建设工程有限公司 7362198.70 89.02 1.0 89.02 2.88 2.56 2.56 89.86 92.42
29 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 6301244.75 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 90.44 92.22
30 盐城亿通建设工程有限公司 6292763.16 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 90.35 92.13
31 江苏理禾建设工程有限公司 7393389.09 90.37 1.0 90.37 2.88 2.6 2.6 89.35 91.95
32 江苏堡俐邦建设工程有限公司 6268189.73 61.79 1.0 61.79 2.88 1.78 1.78 90.08 91.86
33 鑫钇顺建设有限公司 6263457.43 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 90.03 91.81
34 江苏新路德建设有限公司 7417266.00 93.03 1.0 93.03 2.88 2.68 2.68 88.96 91.64
35 江苏丰拓建设工程有限公司 6243616.38 61.79 1.0 61.79 2.88 1.78 1.78 89.81 91.59
36 宇舒航建设有限公司 6237310.36 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 89.74 91.52
37 河南宽秉建筑工程有限公司 6223958.26 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 89.6 91.38
38 江苏鑫银航建设工程有限公司 6212162.31 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 89.47 91.25
39 江苏绍年建筑工程有限公司 6212161.63 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 89.47 91.25
40 仁诚建设有限公司 7444205.83 94.16 1.0 94.16 2.88 2.71 2.71 88.52 91.23
41 江苏九城建筑安装工程有限公司 7439800.00 87.58 1.0 87.58 2.88 2.52 2.52 88.59 91.11
42 江苏锦景建设工程有限公司 6345921.88 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.92 90.92
43 江苏特源建设工程有限公司 6343875.88 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.9 90.9
44 江阴市市政建设工程有限公司 7470327.25 94.95 1.0 94.95 2.88 2.73 2.73 88.09 90.82
45 无锡市达海排水设施管理有限公司 7450514.66 82.5 1.0 82.5 2.88 2.38 2.38 88.42 90.8
46 江苏蔚岑建设工程有限公司 6313404.84 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.57 90.57
47 江苏松柳建设工程有限公司 6310456.02 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.54 90.54
48 江苏明銮建设工程有限公司 6302907.18 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.46 90.46
49 江苏亨仁建设工程有限公司 6300626.78 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.43 90.43
50 无锡天工建设有限公司 7483858.08 87.0 1.0 87.0 2.88 2.51 2.51 87.87 90.38
51 无锡市光辉建设工程有限公司 7478723.00 83.97 1.0 83.97 2.88 2.42 2.42 87.95 90.37
52 无锡市皖江建设工程有限公司 7474162.57 81.28 1.0 81.28 2.88 2.34 2.34 88.03 90.37
53 河南双榷建筑工程有限公司 6280950.45 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.22 90.22
54 江苏大一建设有限公司 6278019.11 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.19 90.19
55 河南翼苏建筑工程有限公司 6273104.42 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.13 90.13
56 江苏泰之润建设工程有限公司 6271138.54 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.11 90.11
57 江苏迈亿建设工程有限公司 6266223.63 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.06 90.06
58 江苏同建建设有限公司 6261311.36 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.0 90.0
59 江苏禹创建设工程有限公司 6261309.17 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.0 90.0
60 江苏航卓建设股份有限公司 7519505.22 92.3 1.0 92.3 2.88 2.66 2.66 87.29 89.95
61 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 7520483.24 87.39 1.0 87.39 2.88 2.52 2.52 87.27 89.79
62 江苏富豪升工程建设有限公司 6238701.62 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 89.76 89.76
63 江苏云端启建设工程有限公司 7525366.15 84.0 1.0 84.0 2.88 2.42 2.42 87.19 89.61
64 无锡市给排水工程有限责任公司 7536100.00 86.18 1.0 86.18 2.88 2.48 2.48 87.02 89.5
65 江苏捷科建设有限公司 6202335.98 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 89.36 89.36
66 常州中元市政建设工程有限公司 7510628.19 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 87.43 89.21
67 无锡市第二市政工程有限公司 7565704.23 92.78 1.0 92.78 2.88 2.67 2.67 86.53 89.2
68 江阴华信建设工程有限公司 7545726.56 81.34 1.0 81.34 2.88 2.34 2.34 86.86 89.2
69 无锡市天恩建设工程有限责任公司 7571000.66 89.45 1.0 89.45 2.88 2.58 2.58 86.45 89.03
70 无锡市正丰建设工程有限公司 7598100.00 87.13 1.0 87.13 2.88 2.51 2.51 86.0 88.51
71 宜兴市中超建设有限公司 7602042.10 86.39 1.0 86.39 2.88 2.49 2.49 85.94 88.43
72 江苏春晴建设工程有限公司 7610557.27 82.27 1.0 82.27 2.88 2.37 2.37 85.8 88.17
73 江阴市澄祥鑫建设有限公司 7621798.51 87.67 1.0 87.67 2.88 2.52 2.52 85.62 88.14
74 无锡市东生建设工程有限公司 7634472.27 93.23 1.0 93.23 2.88 2.69 2.69 85.41 88.1
75 无锡万昌交通工程有限公司 7657176.57 84.03 1.0 84.03 2.88 2.42 2.42 85.04 87.46
76 江苏牧同琛建设有限公司 7531260.68 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 87.1 87.1
77 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 7701300.11 83.62 1.0 83.62 2.88 2.41 2.41 84.32 86.73
78 江苏民生建设有限公司 7702641.88 65.96 1.0 65.96 2.88 1.9 1.9 84.3 86.2
79 江苏延辉建设有限公司 7766348.58 61.79 1.0 61.79 2.88 1.78 1.78 83.26 85.04
80 江苏原朴环境建设有限公司 7879695.12 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 81.41 83.19
81 江苏创冉建设有限公司 7915570.00 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 80.82 82.6
82 江苏全心建设有限公司 7973487.28 83.47 1.0 83.47 2.88 2.4 2.4 79.87 82.27
83 无锡禹达建设有限公司 7951445.00 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 80.23 82.01
84 江苏空锡建设工程有限公司 8040425.28 62.45 1.0 62.45 2.88 1.8 1.8 78.78 80.58
85 江苏千叶建设有限公司 8119123.77 83.77 1.0 83.77 2.88 2.41 2.41 77.49 79.9
86 宜兴市兴渚市政工程有限公司 8145601.19 81.98 1.0 81.98 2.88 2.36 2.36 77.06 79.42
87 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 8172138.88 61.95 1.0 61.95 2.88 1.78 1.78 76.63 78.41
88 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 8258650.56 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 75.21 75.21

    7、拟确定中标人:宜兴市良光城市照明工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-04-20  起,至  2026-04-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 

招标人:宜兴市公共建筑建设管理中心

协同招标人江苏中轩建设有限公司

建设单位江苏省宜兴中学

招标代理机构:江苏希地丰华项目管理集团有限公司
日期:2026-04-20

                

中小企业申明.pdf