市卫生健康委员会

网站首页 政府信息公开 互动交流
市卫生健康委员会>政府信息公开>信息公开目录>财政信息
2016年度基本公共卫生服务项目预算绩效目标完成情况评价表
来源:市卫计委 时间:2017-04-20 10:00:03 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2017-01667 生成日期 2017-04-20 公开日期 2017-04-20
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市卫计委 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 主题(二) 体裁 其它
关键词 分类词
文件下载
内容概述 预算绩效目标完成情况评价表
绩效目标设置情况 绩效目标完成情况
目标名称 目标值 评价指标 标准值 目标完成值 评价指标值 权重分值 评分规则 得分
一、投入目标
1.预算投入资金 6475 预算完成率 100% 6475 100% 1 预算完成率超出正负10%不得分 1
2.实际到位资金 6475 资金到位率 100% 6475 100% 1 实际到位资金/预算投入资金≠100%则不得分 1
3.实际支出 6475 实际支出率 100% 6475 100% 1 实际支出率≠100%则不得分 1
4.专款专用资金  6475 专款专用率 100% 6475 100% 1 专款专用率≠100%则不得分 1
二、管理目标
1.资金管理情况 专账核算 项目资金管理要求 专账核算 项目资金管理要求 2 专账核算资金/实际投入资金*100%≠100%则不得分 2
2.财务管理 支出符合财务管理制度规定 财务管理规范度 100% 符合财务管理制度规定 财务管理规范度 2 支出手续不完备酌情扣分,支出不符合项目要求不得分 1.5
3.项目管理情况 (1)成立管理组织;(2)季度督导、半年度考核、年度考核;(3)季度通报 组织管理规范度 100% 有组织制度、考核制度、通报 2 查阅资料 2
三、产出目标
1.数量目标
居民电子健康档案建档数 941250份 居民电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数*100% ≥75% 1024410 81.74% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥70%得3分,≥65%得1分,<65%不得分 5
0-6岁儿童健康管理数 56950人 儿童健康管理率=年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数/年度辖区内应管理的0-6岁儿童数*100% ≥90% 68890 99.83% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥85%得3分,≥80%得1分,<80%不得分 5
孕产妇健康管理数 10200人 孕妇孕前健康管理率=辖区内按照规范要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时段内活产数*100% ≥85% 10162 85.81% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥80%得3分,≥75%得1分,<75%不得分 5
65岁及以上老年人健康管理数 121100人 65岁及以上老年人健康管理率=年度范围内接受健康体检等健康管理的人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100% ≥65% 124554 65.08% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥60%得3分,≥55%得1分,<55%不得分 5
高血压患者健康管理数 110000人 高血压患者健康管理率=年内已管理高血压患者人数/年内辖区内高血压患者总人数*100% ≥40% 109478 43.33% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥35%得3分,≥30%得1分,<30%不得分 5
II型糖尿病患者健康管理数 20880人 II型糖尿病患者健康管理率=年内已管理糖尿病患者人数/年内辖区内糖尿病患者总人数*100% ≥30% 34958 35.94% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥25%得3分,≥20%得1分,<20%不得分 5
重性精神疾病患者管理数 4050人 重性精神疾病患者管理率=年内已管理重性精神疾病患者人数/年内辖区内重性精神疾病患者总人数*100% ≥90% 5323 100% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥85%得3分,≥80%得1分,<80%不得分 5
65岁及以上老年人中医药健康管理数 69200人 65岁及以上老年人中医药健康管理服务率=接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数/年内辖区内65岁及以上常住居民数*100% ≥40% 78551 41% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥35%得3分,≥30%得1分,<30%不得分 5
0-36个月儿童中医药健康管理数 15400人 0~36个月儿童中医药健康管理服务率=年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36月儿童数/年度辖区内的0-36个月儿童数*100% ≥40% 16380 43% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥35%得3分,≥30%得1分,<30%不得分 5
肺结核患者管理数 297人 肺结核患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数*100% ≥90% 320 100% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥85%得3分,≥80%得1分,<80%不得分 5
举办健康教育场次数 1668场 社区卫生服务中心每月举办1次;社区卫生服务站每2月举办1次 1668场 1661 1661 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥1400场得3分,≥1300场得1分,<1300场不得分 3
常住适龄儿童I类疫苗预防接种人数 辖区内某种疫苗实际接种人数 常住适龄儿童I类疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数*100% ≥90% 99% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥85%得3分,≥80%得1分,<80%不得分 5
传染病及突发公共卫生事件相关信息报告数 辖区应报告突发公共卫生事件相关信息数 突发公共卫生事件相关信息报告率=及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/应报告突发公共卫生事件相关信息数*100% 100% 441 100% 5 若存在漏报则不得分 5
卫生监督协管信息报告数 辖区发现的事件或线索次数 卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数*100% 100% 54 100% 5 查阅资料,根据评价指标得分,≥95%得3分,≥90%得1分,<90%不得分 5
2.质量目标
规范化管理的高血压患者数 66000人 高血压患者规范管理率=按照规范要求进行高血压患者管理的人数/年内管理高血压患者人数*100% ≥60% 81438 74.39% 3 查阅资料,根据评价指标得分,≥55%得2分,≥50%得1分,<50%不得分 3
规范化管理的II型糖尿病患者数 12528人 II型糖尿病患者规范管理率=按照规范要求进行II型糖尿病患者管理的人数/年内管理II型糖尿病患者人数*100% ≥60% 26630 76.18% 3 查阅资料,根据评价指标得分,≥55%得2分,≥50%得1分,<50%不得分 3
规范化管理的重性精神疾病患者数 2430人 重性精神疾病患者规范管理率=按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数*100% ≥60% 4260 80% 2 查阅资料,根据评价指标得分,≥55%得1分,<55%不得分 2
3.工期目标
按计划完成工作 2016年底前 2016年年底前完成 100% 2016年12月底 100%   1 查阅资料,2016年底前少数未完成,得0.5分;超过50%项目未完成不得分。 0.5
四、效益与效果目标
1.社会效益
高血压管理人群的血压控制情况 55000人 血压控制率=最近一次随访血压达标人数/已管理的高血压人数×100% ≥50% 74074 67.66% 3 查阅资料,根据评价指标得分,≥45%得2分,≥40%得1分,<40%不得分 3
糖尿病管理人群血糖控制情况 10440人 血糖控制率=最近一次随访空腹血糖达标人数/已管理的糖尿病人数×100% ≥50% 23181 66.31% 3 查阅资料,根据评价指标得分,≥45%得2分,≥40%得1分,<40%不得分 3
重性精神疾病患者稳定情况 2430人 病情稳定率=最近一次随访时分类为病情稳定的患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100% ≥60% 4636 87% 2 查阅资料,根据评价指标得分,≥55%得1分,<55%不得分 2
服务对象调查知晓人数 108人 居民知晓率=抽查居民对基本公共卫生服务知晓人数/抽查居民总数*100% ≥90% 118 98.30% 1 查阅资料,根据评价指标得分,<90%不得分 1
五、满意度目标
1.服务对象满意度
服务对象调查满意人数 108人 服务对象满意度=服务对象满意人数/调查的服务对象人数*100% ≥90% 118 98.30% 2 查阅资料,根据评价指标得分,未达到标准值,不得分 2
总得分 97