市卫生健康委员会>政府信息公开>信息公开目录>财政信息 | 索引号 | 014046317/2017-03678 | 生成日期 | 2017-08-03 | 公开日期 | 2017-08-03 | |
| 发布机构 | 市卫计委 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 卫生 | 体裁 | 其它 | |
| 关键词 | 预算,收支,经费 | 分类词 | 财政,卫生 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2017年度预算绩效目标公开 | |||||
项目支出绩效目标申报表 |
|||||
| ( 2017 年度) | |||||
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | ||||
| 主管部门及代码 | 333010 | 实施单位 | 宜兴市卫生和计划生育委员会 | ||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 4575 | |||
| 其中:财政拨款 | 4575 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 年度目标 |
目标1:累计建立居民电子健康档案建档941250份,建档率75%; 目标2:常住适龄儿童I类疫苗接种率95%; 目标3:0-6岁儿童健康管理63000人,管理率90%; 目标4:孕妇孕前健康管理8925人,管理率85%; 目标5:65岁及以上老年人健康管理134147人,管理率70%; 目标6:高血压患者健康管理101203人,管理率40%; 目标7:糖尿病患者健康管理34086人,管理率35%; 目标8:重性精神疾病患者管理4016人,管理率80%; 目标9:65岁及以上老年人中医药健康管理76656人,管理率40%; 目标10:0~36个月儿童中医药健康管理15800人,管理率40%; 目标11:突发公共卫生事件相关信息报告率100%; 目标12:卫生监督协管信息报告率100%; 目标13:肺结核患者管理率90%。 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档数 | 941250份 | ||
| 0-6岁儿童健康管理数 | 63000人 | ||||
| 孕产妇健康管理数 | 8925人 | ||||
| 65岁及以上老年人健康管理数 | 65岁及以上老年人健康管理数 | ||||
| 高血压患者健康管理数 | 101203人 | ||||
| II型糖尿病患者健康管理数 | 34086人 | ||||
| 重性精神疾病患者管理数 | 4016人 | ||||
| 65岁及以上老年人中医药健康管理数 | 76656人 | ||||
| 0-36个月儿童中医药健康管理数 | 15800人 | ||||
| 肺结核患者管理数 | 288人 | ||||
| 举办健康教育场次数 | 1668场 | ||||
| 常住适龄儿童I类疫苗预防接种人数 | 辖区内某种疫苗实际接种人数 | ||||
| 传染病及突发公共卫生事件相关信息报告数 | 辖区应报告突发公共卫生事件相关信息数 | ||||
| 卫生监督协管信息报告数 | 辖区发现的事件或线索次数 | ||||
| 质量指标 | 规范化管理的高血压患者数 | 50602人 | |||
| 规范化管理的II型糖尿病患者数 | 17043人 | ||||
| 规范化管理的重性精神疾病患者数 | 2008人 | ||||
| 时效指标 | 按计划完成工作 | 2017年底前 | |||
|
社会效益 指标 |
高血压管理人群的血压控制情况 | 45541人 | |||
| 糖尿病管理人群血糖控制情况 | 13634人 | ||||
| 服务对象调查知晓人数 | 27人 | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象调查满意人数 | 27人 | ||