宜城街道唐公四里桥安置小区项目勘察设计定标候选人公示
编号:YXJS20230800701
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市宜城街道办事处的宜城街道唐公四里桥安置小区项目勘察设计的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
定标候选人情况(排名不分先后)
单位名称 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 | 定标候选人四 |
定标候选人名称 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 江苏万安建筑勘察设计有限公司 |
投标报价(元) | 8806050 | 9055200 | 9141000 | 8870400 |
项目负责人 | 戴正豪 | 李慎华 | 吴柏新 | 陈舟畔 |
项目负责人证号 | 20203202910 | 20213203087 | 20093201496 | 20132200403 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 |
宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 戴正豪 | 项目经理 | 320***********2294 | 高级工程师 |
江苏宏源建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 李慎华 | 项目经理 | 222***********4815 | 高级工程师 |
无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 吴柏新 | 项目经理 | 320***********4412 | 高级工程师 |
江苏万安建筑勘察设计有限公司 | 项目负责人 | 陈舟畔 | 项目经理 | 222***********0444 | 高级工程师 |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 宜兴市庆源大道北侧、蠡河西侧项目 | 宜兴市阳恒房地产开发有限公司 | 2021.01.20 | 2438586.00 |
金龙名都B组团、E组团 | 宜兴永佳置业有限公司
| 2019.02.27 | 5477260.00 | |
江苏宏源建筑设计有限公司 | 宜兴永佳金龙名都(D组团) | 宜兴永佳置业有限公司 | 2018.01.19 | 1278000.00 |
蓉湖山水(二、三期)
| 无锡新华置业有限公司
| 2022.01.05 | 3034475.00 |
1.3、定标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况(详见附件)
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||
经济标评 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他 | ||||
1 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 8806050 | 9.64 | 59.47 | 20.00 | 5.00 | 94.11 |
2 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 9055200 | 9.90 | 51.57 | 16.00 | 3.00 | 80.47 |
3 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 9141000 | 9.81 | 53.54 | 12.00 | 3.00 | 78.35 |
4 | 江苏万安建筑勘察设计有限公司 | 8870400 | 9.78 | 50.68 | 1.00 | 3.00 | 64.46 |
本定标候选人公示期自2023/9/15起,至2023/9/20 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴市宜城街道办事处
招标代理机构:江苏恒鸿建设咨询有限公司
日期:2023/9/15