网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

[WXYX202511001-X01]宜兴经开区(新庄街道)传统村落集中连片保护利用项目一期工程湛渎河北侧道路提升工程

时间:2025-12-05 16:52:18 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202511001-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市渎悦建设发展有限公司湛渎河北侧道路提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市市政建设工程有限公司 江苏诣钦工程建设有限公司 无锡万昌交通工程有限公司
投标报价(元) 4679336.64 4660716.17 4664100.00
项目负责人 邱发军 周松 胡明
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 200 200 200

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏伍连建建设园林工程有限公司 资质动态检查不合格,根据招标文件规定,作废标处理。
2 山东浩航安装有限公司 投标保证金未按规定缴纳,根据招标文件规定,作废标处理。
3 山东君工建设工程有限公司 项目经理社保未按规定提供相关资料,根据招标文件规定,作废标处理。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴市市政建设工程有限公司 4679336.64 60.0 1.0 96.63 2.74 2.65 2.65 97.18 99.83
2 江苏诣钦工程建设有限公司 4660716.17 59.9 1.0 87.25 2.74 2.39 2.39 97.06 99.45
3 无锡万昌交通工程有限公司 4664100.00 0.0 1.0 84.78 2.74 2.32 2.32 97.11 99.43
4 江苏航卓建设股份有限公司 4699606.68 0.0 1.0 95.3 2.74 2.61 2.61 96.76 99.37
5 无锡市第三市政建设工程有限公司 4641566.88 0.0 1.0 91.4 2.74 2.5 2.5 96.8 99.3
6 仁诚建设有限公司 4622923.11 86.08 1.0 92.1 2.74 2.52 2.52 96.54 99.06
7 无锡市东生建设工程有限公司 4720497.88 60.0 0.85 93.48 2.74 2.56 2.56 96.34 98.9
8 无锡天华建设工程有限公司 4604882.18 60.0 1.0 92.46 2.74 2.53 2.53 96.29 98.82
9 江苏宜安建设有限公司 4603850.55 93.34 1.0 83.23 2.74 2.28 2.28 96.28 98.56
10 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 4570479.65 60.0 1.0 88.4 2.74 2.42 2.42 95.83 98.25
11 江苏中轩建设有限公司 4758284.40 94.23 1.0 92.13 2.74 2.52 2.52 95.56 98.08
12 江苏鼎丰市政工程有限公司 4722133.14 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 96.3 98.0
13 无锡市正丰建设工程有限公司 4536660.00 59.5 1.0 94.1 2.74 2.58 2.58 95.36 97.94
14 江苏群遥建设工程有限公司 4555816.21 60.0 0.85 80.03 2.74 2.19 2.19 95.62 97.81
15 江阴中澜建设工程有限公司 4587300.88 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 96.05 97.75
16 江苏春晴建设工程有限公司 4542844.38 60.0 1.0 83.48 2.74 2.29 2.29 95.44 97.73
17 宜兴市理禾建设工程有限公司 4776322.36 60.0 0.85 89.61 2.74 2.46 2.46 95.19 97.65
18 无锡锡山建筑实业有限公司 4528790.14 94.87 1.0 86.48 2.74 2.37 2.37 95.25 97.62
19 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 4532909.51 95.12 1.0 83.64 2.74 2.29 2.29 95.31 97.6
20 宜兴市锦城建设有限公司 4511200.56 88.29 1.0 83.66 2.74 2.29 2.29 95.01 97.3
21 无锡市给排水工程有限责任公司 4793814.50 60.0 1.0 88.6 2.74 2.43 2.43 94.83 97.26
22 无锡乾超建设有限公司 4494737.36 60.0 0.85 84.9 2.74 2.33 2.33 94.79 97.12
23 江苏九城建筑安装工程有限公司 4476800.00 70.05 0.85 87.23 2.74 2.39 2.39 94.54 96.93
24 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 4477423.24 95.58 1.0 83.75 2.74 2.29 2.29 94.55 96.84
25 江苏贵兴建设有限公司 4810700.12 61.5 1.0 84.4 2.74 2.31 2.31 94.49 96.8
26 华虹建筑安装工程集团有限公司 4460897.88 95.07 1.0 83.8 2.74 2.3 2.3 94.32 96.62
27 江苏千叶建设有限公司 4448666.00 60.0 0.85 89.65 2.74 2.46 2.46 94.16 96.62
28 宜兴市中超建设有限公司 4443930.13 0.0 1.0 84.88 2.74 2.33 2.33 94.09 96.42
29 无锡市皖江建设工程有限公司 4437174.74 60.0 1.0 84.38 2.74 2.31 2.31 94.0 96.31
30 江苏云端启建设工程有限公司 4837241.35 0.0 1.0 85.44 2.74 2.34 2.34 93.94 96.28
31 无锡市昊鸿建设工程有限公司 4427217.96 60.0 0.85 86.08 2.74 2.36 2.36 93.86 96.22
32 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 4737399.98 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 95.98 95.98
33 江阴市新远见工程有限公司 4410084.00 0.0 1.0 84.13 2.74 2.31 2.31 93.62 95.93
34 江苏中美环境工程有限公司 4449788.66 0.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 94.17 95.87
35 江苏新路德建设有限公司 4386000.00 59.5 1.0 93.68 2.74 2.57 2.57 93.3 95.87
36 江阴市众达建设有限公司 4392822.78 61.0 1.0 86.1 2.74 2.36 2.36 93.39 95.75
37 江阴城建集团有限公司 4375907.52 72.64 1.0 89.7 2.74 2.46 2.46 93.16 95.62
38 宜兴市宜晟建设工程有限公司 4424409.28 0.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 93.82 95.52
39 江苏楷正建设有限公司 4348271.06 95.38 1.0 94.85 2.74 2.6 2.6 92.78 95.38
40 江苏金壹实建设工程有限公司 4363466.45 0.0 1.0 84.85 2.74 2.32 2.32 92.99 95.31
41 江苏全心建设有限公司 4369534.20 0.0 1.0 81.1 2.74 2.22 2.22 93.07 95.29
42 中弘泰建设集团有限公司 4362600.00 83.57 1.0 80.65 2.74 2.21 2.21 92.98 95.19
43 江阴新城建设工程有限公司 4322777.40 0.0 1.0 97.53 2.74 2.67 2.67 92.43 95.1
44 宜兴延华建筑工程有限公司 4342632.44 70.17 1.0 82.18 2.74 2.25 2.25 92.7 94.95
45 江苏延辉建设有限公司 4788625.72 59.9 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.94 94.94
46 无锡市天恩建设工程有限责任公司 4314433.00 60.0 1.0 90.33 2.74 2.48 2.48 92.32 94.8
47 江阴中弘建设有限公司 4325149.11 60.0 1.0 82.33 2.74 2.26 2.26 92.47 94.73
48 宜兴市兴渚市政工程有限公司 4309357.39 60.0 1.0 83.58 2.74 2.29 2.29 92.25 94.54
49 江苏天维建设工程有限公司 4822013.94 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.25 94.25
50 江阴华信建设工程有限公司 4293002.31 60.0 1.0 80.93 2.74 2.22 2.22 92.02 94.24
51 江苏远东市政工程有限公司 4265030.74 60.0 1.0 92.23 2.74 2.53 2.53 91.64 94.17
52 江苏皓之源建设有限公司 4323005.99 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 92.43 94.13
53 江阴市先锋建筑有限责任公司 4282847.47 75.99 1.0 80.25 2.74 2.2 2.2 91.88 94.08
54 江苏鑫一诚建设工程有限公司 4830473.05 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 94.07 94.07
55 江阴市澄祥鑫建设有限公司 4253504.12 0.0 1.0 88.03 2.74 2.41 2.41 91.49 93.9
56 盐城汉兆建筑工程有限公司 4271571.18 0.0 1.0 78.5 2.74 2.15 2.15 91.73 93.88
57 南京浦宇建筑工程有限公司 4418035.98 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.73 93.73
58 江苏永宇建设工程有限公司 4284128.66 66.95 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 91.9 93.62
59 无锡锡通路桥工程有限公司 4277318.35 0.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 91.81 93.53
60 江苏峻彪建设有限公司 4385641.88 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 93.29 93.29
61 江苏君帆建设工程有限公司 4227580.32 62.2 1.0 64.3 2.74 1.76 1.76 91.13 92.89
62 常州中元市政建设工程有限公司 4222504.51 0.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 91.06 92.78
63 无锡诚义建设工程有限公司 4206062.64 0.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 90.83 92.53
64 江苏高强建设工程有限公司 4180102.00 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 90.48 92.2
65 江苏久聚建设工程有限公司 4283414.73 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 91.9 91.9
66 江苏苏叶建设有限公司 4157196.00 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 90.17 91.87
67 江苏春安建设有限公司 4148345.00 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 90.05 91.77
68 江苏创冉建设有限公司 4126880.42 60.0 0.85 62.8 2.74 1.72 1.72 89.75 91.47
69 江苏原朴环境建设有限公司 4105393.06 60.0 0.85 62.8 2.74 1.72 1.72 89.46 91.18
70 无锡禹达建设有限公司 4083894.00 60.0 0.85 62.8 2.74 1.72 1.72 89.16 90.88
71 江苏华义达建设工程有限公司 4080076.00 0.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 89.11 90.83
72 无锡市伟通建设工程有限公司 3918518.30 59.9 0.85 62.8 2.74 1.72 1.72 86.9 88.62
73 宜兴市景河建设有限公司 3829309.44 0.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 85.68 87.38
74 江苏荣森建设工程有限公司 5300103.13 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.43 86.15
75 江苏顺奥建设工程有限公司 5300885.25 0.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 84.42 86.12
76 无锡市坤山市政工程有限公司 5305414.35 60.0 0.85 62.8 2.74 1.72 1.72 84.33 86.05
77 河南宽秉建筑工程有限公司 5305858.05 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.32 86.04
78 盐城亿通建设工程有限公司 5308456.72 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.26 85.98
79 江苏永烨建设工程有限公司 5308274.74 0.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.26 85.98
80 江苏绍年建筑工程有限公司 5310253.13 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.22 85.94
81 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 5311142.54 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.2 85.92
82 江苏丰拓建设工程有限公司 5310264.65 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 84.22 85.92
83 鑫钇顺建设有限公司 5312417.33 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.18 85.9
84 中悦宏扬建设集团有限公司 5312541.64 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.18 85.9
85 江苏丰汇建设工程有限公司 5314235.56 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 84.15 85.85
86 江苏浩轩建设工程有限公司 5314006.87 60.0 1.0 62.2 2.74 1.7 1.7 84.15 85.85
87 江苏晟哲建筑工程有限公司 5316862.97 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.09 85.81
88 宇舒航建设有限公司 5321202.41 60.0 1.0 62.8 2.74 1.72 1.72 84.0 85.72
89 南京泽利建设工程有限公司 5300000.72 60.0 0.85 0.0 2.74 0.0 0.0 84.43 84.43
90 安阳浩达建设工程有限公司 5300000.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.43 84.43
91 盐城吉全建筑工程有限公司 5301216.70 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.42 84.42
92 江苏捷科建设有限公司 5301622.36 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.41 84.41
93 盐城宸怡建设工程有限公司 5302153.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.4 84.4
94 江苏展瑞建设有限公司 5302584.36 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.39 84.39
95 山东德彰建设工程有限公司 5302738.42 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.38 84.38
96 青海强森建设有限公司 5303333.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.37 84.37
97 江苏劻龙建设有限公司 5304615.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.34 84.34
98 江苏骁刚建设工程有限公司 5305842.25 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.32 84.32
99 铭商建设有限公司 5305641.32 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.32 84.32
100 江苏蔚岑建设工程有限公司 5305555.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.32 84.32
101 江苏协驰建设有限公司 5308536.60 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.26 84.26
102 江苏明銮建设工程有限公司 5310118.26 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.23 84.23
103 江苏泽泓建设有限公司 5310022.33 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.23 84.23
104 江苏特源建设工程有限公司 5309828.15 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.23 84.23
105 江苏迈亿建设工程有限公司 5310092.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.23 84.23
106 江苏新千建设有限公司 5310966.38 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.21 84.21
107 江苏公铭建设工程有限公司 5311888.88 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.19 84.19
108 中胜嘉锦建设集团有限公司 5312344.38 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.18 84.18
109 江苏悠扬建设工程有限公司 5312995.46 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.17 84.17
110 江苏亿莱硕建设工程有限公司 5315672.44 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.12 84.12
111 江苏磐祥建设有限公司 5315621.21 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.12 84.12
112 江苏亨仁建设工程有限公司 5316073.84 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.11 84.11
113 江苏禹创建设工程有限公司 5317215.28 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.08 84.08
114 江苏盛为建设有限公司 5318962.35 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.05 84.05
115 江苏川业建设工程有限公司 5318653.63 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.05 84.05
116 江苏锦景建设工程有限公司 5318899.66 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.05 84.05
117 盐城远展建设有限公司 5319725.00 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 84.03 84.03
118 江苏卓繁工程建设有限公司 5322692.23 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 83.97 83.97
119 江苏鑫银航建设工程有限公司 5324527.51 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 83.94 83.94
120 安徽齐晟建设有限公司 5325666.66 60.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 83.91 83.91
121 江苏润沃建设工程有限公司 5328678.98 0.0 1.0 0.0 2.74 0.0 0.0 83.85 83.85

    7、拟确定中标人:江阴市市政建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-12-05  起,至  2025-12-09  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:宜兴市渎悦建设发展有限公司
招标代理机构:宜兴市嘉行工程管理有限公司
日期:2025-12-05