2026-2027年度宜兴市物业管理服务框架协议
入围公告
一、项目编号:JSZC-320282-JZCG-K2026-0004
二、项目名称:2026-2027年度宜兴市物业管理服务框架协议
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | 宜兴市荣协物业有限公司 | 91320282MAC5BR429U | 宜兴市新街街道绿园路489号宜兴节能环保产业园一期二标段76幢 | 0.64元 | 0.64元 |
2 | 宜兴卓易物业管理有限公司 | 91320282690773763Y | 宜兴市新街街道软件大厦二期04幢107室 | 0.68元 | 0.68元 |
3 | 江苏玖点服务管理有限责任公司 | 91320707MACHN3LA3P | 青口镇黄海东路0286号 | 0.7元 | 0.7元 |
4 | 江苏新花园物业管理有限公司 | 91320811670991835X | 淮安市翔宇中道9号汇金云谷3号楼606室 | 0.7元 | 0.7元 |
5 | 宜兴市佑安物业管理有限公司 | 913202827974338495 | 宜兴市新街街道兴业路35、37号 | 0.7元 | 0.7元 |
6 | 宜兴市君辰物业有限公司 | 91320282MA1N09ND76 | 宜兴市丁蜀镇古南街249号 | 0.71元 | 0.71元 |
7 | 宜兴市顺欣物业服务有限公司 | 91320282MACQY6YG10 | 宜城街道阳泉新村57号 | 0.71元 | 0.71元 |
8 | 江苏省川苏人才开发有限公司 | 91320118093926637A | 南京市高淳区淳溪街道小河路56号312室 | 0.72元 | 0.72元 |
9 | 常州市同安物业管理有限公司 | 91320412714011166Q | 武进高新技术产业开发区定安中路1号 | 0.72元 | 0.72元 |
10 | 江苏鼎豪保安服务有限公司 | 91320282MA20N23G10 | 新街街道氿滨南路88号 | 0.72元 | 0.72元 |
11 | 江苏金海岸物业管理有限公司 | 91320602695512431H | 南通市崇川区工农路533号阳光尚座A幢429、430室 | 0.73元 | 0.73元 |
12 | 无锡市顺意物业有限公司 | 91320214MA1N0UPM01 | 无锡市新吴区通祥北路77号 | 0.73元 | 0.73元 |
13 | 南京医家仁后勤服务有限公司 | 91320118MAG07EFY6G | 江苏省南京市高淳区漆桥街道新港西路39-6号127室 | 0.73元 | 0.73元 |
14 | 宜兴市城旅物业管理有限公司 | 91320282MA21NA1N90 | 宜兴市宜城街道东氿新城枫隐路211号 | 0.75元 | 0.75元 |
15 | 宜兴市衡丰物业服务有限公司 | 91320282MA1XCUBC4E | 宜兴市宜城街道荆邑路29号 | 0.75元 | 0.75元 |
16 | 卫士博仁现代服务产业管理(江苏)集团有限公司 | 91320118MA1XTEB13K | 雄州街道雄州东路261号1幢323-6室 | 0.76元 | 0.76元 |
17 | 江苏邦达保安服务有限公司 | 913202825884284964 | 新街街道环科园绿园路1006号401 | 0.76元 | 0.76元 |
18 | 南京慧泉物业管理有限公司 | 91320113339467187Y | 南京市经济技术开发区恒通大道56号211室 | 0.77元 | 0.77元 |
19 | 江苏春纳物业管理有限公司 | 91320804MA1X3NRF21 | 淮安市淮阴区珠江路南侧、香港路东侧(电商创业孵化中心1、2幢楼1119室) | 0.77元 | 0.77元 |
20 | 宜兴市华倡物业管理有限公司 | 913202826744282060 | 宜兴市高塍镇高塍村 | 0.77元 | 0.77元 |
21 | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 913202822503246650 | 宜兴市屺亭街道宜北路908号 | 0.78元 | 0.78元 |
22 | 宜兴市天泽物业管理有限公司 | 91320282MA1UU1F40K | 宜兴市新庄街道临泽人家小区G15幢103、104室 | 0.78元 | 0.78元 |
23 | 江苏国邦城市服务集团有限公司 | 91320211MA1MBPCN11 | 无锡市锡山区东亭中路20号晶石国际中心A座1708室 | 0.78元 | 0.78元 |
24 | 宜兴佳怡物业有限公司 | 913202823465428940 | 环科园绿园路55号 | 0.78元 | 0.78元 |
25 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 911101171011953295 | 江苏省苏州市工业园区亿麦科技园8216室 | 0.78元 | 0.78元 |
26 | 江苏和协物业管理有限公司 | 91320281773783692C | 澄江中路9号 | 0.78元 | 0.78元 |
27 | 江苏溢豪物业管理有限公司 | 91320214MA21YHNT76 | 江溪街道东风家园62、63、64号(E1楼) 三楼A1 | 0.78元 | 0.78元 |
28 | 宜兴市冠鼎物业有限公司 | 91320282MA1W65EP87 | 宜兴市新街街道南岳路1号联东U谷40幢68号三楼 | 0.79元 | 0.79元 |
29 | 南京世王物业管理有限公司 | 91320113MA2689ET08 | 龙潭街道港城路1号办公楼3191室 | 0.79元 | 0.79元 |
30 | 无锡市德恒物业管理有限公司 | 91320213MA1NA6BG12 | 无锡市梁溪区红星路310号一楼 | 0.79元 | 0.79元 |
31 | 江苏新燕物业管理有限公司 | 91320214MAC4EP6J0J | 无锡市新吴区江溪街道广南里21号南楼第四层 | 0.79元 | 0.79元 |
32 | 无锡成泰物业管理有限公司 | 91320213MA1WUFRH3W | 广南路 290-308号 | 0.79元 | 0.79元 |
33 | 江苏金安盾保安服务有限公司 | 91320211MA253P5L3C | 江苏省无锡市新吴区天山路8号505-506 | 0.79元 | 0.79元 |
34 | 宜兴市和盛物业管理有限公司 | 91320282089325572G | 宜兴市新街街道环科园绿园路1006号602、603、604室 | 0.8元 | 0.8元 |
35 | 无锡惠宁城市发展有限公司 | 91320206MACPUJ7A38 | 江苏省无锡市惠山区堰裕路997号 | 0.8元 | 0.8元 |
36 | 江阴市中海物业管理有限公司 | 91320281728691633L | 江苏省江阴市暨阳路1号301室 | 0.8元 | 0.8元 |
37 | 江苏美科物业服务有限公司 | 91320602685347110F | 南通市崇川区新城桥街道文峰花苑6幢109室 | 0.8元 | 0.8元 |
38 | 无锡彦博物业管理有限公司 | 91320202313879079W | 无锡市学前东路789号788室 | 0.8元 | 0.8元 |
39 | 宜兴市银湖物业管理有限公司 | 91320282250323240G | 宜兴市人民中路1号 | 0.8元 | 0.8元 |
40 | 江苏陶都保安服务集团有限公司 | 91320282250484474K | 宜兴市新街街道铜峰村 | 0.8元 | 0.8元 |
41 | 无锡鼎豪物业管理有限公司 | 91320282072783585P | 宜兴市丁蜀镇公园东路A幢105室 | 0.81元 | 0.81元 |
42 | 无锡馨居物业管理有限公司 | 91320211553764334U | 金水路90-33 | 0.81元 | 0.81元 |
43 | 江苏金卫城市服务有限公司 | 91320205MA1YRLUL7Y | 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号610-2 | 0.81元 | 0.81元 |
44 | 江苏洁荣企业管理服务有限公司 | 91320113MA21LFX907 | 南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创园一期1号楼603室 | 0.81元 | 0.81元 |
45 | 宜兴市恒立物业管理有限公司 | 91320282250268288X | 宜兴市宜城街道荆邑中路61号2601 | 0.81元 | 0.81元 |
46 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 91320200720565181E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.81元 | 0.81元 |
47 | 江苏锦宏保安服务有限公司 | 91320581058618962G | 常熟市新世纪大道75号B座904室 | 0.81元 | 0.81元 |
48 | 无锡罗芙消杀保洁有限公司 | 91320211MADM3TTL2K | 无锡市梁溪区五河社区庵头桥20号17-3室 | 0.81元 | 0.81元 |
49 | 无锡龙创物业有限公司 | 91320211MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.81元 | 0.81元 |
50 | 无锡市良熙物业管理有限公司 | 91320213MAK30PH7XD | 无锡市梁溪区黄巷街道五河苑1号二楼205 | 0.81元 | 0.81元 |
51 | 江苏中尚物业集团有限公司 | 91320214MA1N0MUP5X | 无锡市滨湖区华润悦府13号3299室 | 0.82元 | 0.82元 |
52 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 91320706565322285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 0.82元 | 0.82元 |
53 | 江苏大道物业服务有限公司 | 913204120535415640 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 0.82元 | 0.82元 |
54 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 91320581665754747T | 常熟市碧溪新区东张通江路 | 0.82元 | 0.82元 |
55 | 江苏万信保安服务有限公司 | 91320211MA2204791X | 梁溪路901号-101 | 0.82元 | 0.82元 |
56 | 宜兴市小君物业管理有限公司 | 91320282MADWECTM3L | 宜兴市经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园1幢801室 | 0.82元 | 0.82元 |
57 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 9132021159857952XH | 无锡市经济开发区华庄街道丰润道8号新城发展大厦北侧裙楼3层302室 | 0.82元 | 0.82元 |
58 | 盐城天美环境科技发展有限公司 | 91320902MA1XUBENX0 | 建军东路37号 | 0.82元 | 0.82元 |
59 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 91320200773239507A | 无锡市五星家园326号 | 0.82元 | 0.82元 |
60 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 913202115855695095 | 无锡市新吴区鸿山街道鸿安路317-6 | 0.82元 | 0.82元 |
61 | 江苏九道城市运营科技有限公司 | 913202001360072012 | 无锡市滨湖区太湖西大道2166-2-14F | 0.82元 | 0.82元 |
62 | 无锡汇融智慧生活服务有限公司 | 913202030662764647 | 南湖大道789号B幢101室 | 0.82元 | 0.82元 |
四、主要标的信息
服务类 |
服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:从2026年3月19日起至2027年12月31日(若省厅另有统一征集的,按省厅征集要求及结果执行) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋国平、莫群逸、解莉、陆志平、欧阳婷、吴佳霖、任秋翟
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
单位名称:宜兴市政府采购中心
单位地址:宜兴市陶都路125号
联系人:许女士
联系电话:0510-87951735
项目联系人:许女士
电话:0510-87951735