西渚镇>政府信息公开>信息公开目录>价格收费
| 索引号 | 014046317/2022-00457 | 生成日期 | 2022-01-29 | 公开日期 | 2022-01-29 | |
| 发布机构 | 西渚镇人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 收费,资金,行政 | 分类词 | 财政,金融,行政事务 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2021年宜兴市西渚镇行政事业性收费情况 | |||||
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,西渚镇本年度行政事业性收费金额合计42万元。